- Alle zoekresultaten
allrounder van yspy
Aangepast op: 15 december 200717 componenten, 1 benchmarkconfiguratie, 0 eigen foto's
0% gereviewed
0 producten
Allround systeem om video mee te bewerken en eventueel te gamen. Ook heb ik hem een beetje overclocked.
Ik heb 2 raptors(74GB) in raid0 en 4 Seagate Barracuda`s(320GB) in raid 5.
| Onderdeel | Componenten | Reviews |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core 2 Quad Q6600 | |
| Moederbord | Asus P5E WS PRO | |
| Geheugenmodule | 2x Team Xtreem Dark 2GB DDR2-800 kit | |
| Videokaart | P.O.V. 8800 GTS 320GB EXO | |
| Harddisk/SSD | 4x Western Digital Raptor 74GB | |
| Optische drive | Lite-On LH-20A1H-487C | |
| Geluidskaart | onboard | |
| Behuizing | Cooler Master Stacker 810 | |
| Voeding | Thermaltake toughpower 750 | |
| CPU-koeler | Thermalright Ultra-120 extreme | |
| Monitor | Samsung SyncMaster 226BW | |
| Toetsenbord | logitech | |
| Muis | logitech Mx 518 | |
| PC speakerset | logitech s200 | |
| Casefan | 3x coolermaster 4 in 3 device-fan + standaard fans | |
| Besturingssysteem | windows XP-32/Vista-32 | |
| TV-kaart | — | |
| Headset | — | |
| Videokaartkoeler | — | |
| Overige | areca 1220 |
Voeg de componenten van dit user systeem toe als een nieuwe wensenlijst
Updates
| 15 december 2007 om 16:06 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 15 december 2007 om 16:06 | logitech Mx 518, logitech, Samsung SyncMaster 226BW, logitech s200, coolermaster 4 in 3 device-fan + standaard fans, areca 1220, windows XP-32/Vista-32, Thermalright Ultra-120 extreme, Thermaltake toughpower 750, P.O.V. 8800 GTS 320GB EXO, Team Xtreem Dark 2GB DDR2-800 kit, Asus P5E WS PRO, Western Digital Raptor 74GB, Lite-On LH-20A1H-487C, Cooler Master Stacker 810, onboard en Intel Core 2 Quad Q6600 toegevoegd |
| 15 december 2007 om 16:06 | User systeem aangemaakt |
| Configuratie | Benchmarkconf... |
|---|---|
| CPU klokfrequentie | 3200 MHz |
| CPU multiplier | 9 x |
| FSB Klokfrequentie | 356 MHz |
| CPU Voltage | — |
| Type CPU koeling | Lucht |
| Geheugen klokfrequentie | 855 MHz |
| Geheugen timings | 5-5-5-15 |
| Geheugen voltage | 2 V |
| GPU klokfrequentie | — |
| Videokaart geheugen klokfrequentie | — |
| Type GPU koeling | Lucht |
| Hardware | |
| Processor |
Intel Core 2 Quad Q6600 |
| Moederbord |
Asus P5E WS PRO |
| Geheugenmodule |
2x
Team Xtreem Dark 2GB DDR2-800 kit |
| Videokaart |
P.O.V. 8800 GTS 320GB EXO |
| Resultaten | |
| PCMark05 | 10692 |
| 3DMark06 | 10838 |
| Cinebench 9.5 | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | 15.859 sec. |
| 3DMark05 | — |
| WinSAT | — |
| Cinebench 10 | — |
| 3DMark2001 - Nature | — |
| PCMark Vantage | — |
| 3DMark Vantage (Performance) | — |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | — |
| wPrime 32M | — |
| Cinebench 11.5 | — |
| 3DMark11 (Performance) | — |
| PCMark7 | — |
| 3DMark Vantage - Graphics Test 2 | — |
| 3DMark Cloud Gate | — |
| 3DMark Ice Storm | — |
| 3DMark Fire Strike | — |
Updates
| 15 december 2007 om 16:06 | Benchmarkconfiguratie Benchmarkconfiguratie toegevoegd |
| 15 december 2007 om 16:06 | logitech Mx 518, logitech, Samsung SyncMaster 226BW, logitech s200, coolermaster 4 in 3 device-fan + standaard fans, areca 1220, windows XP-32/Vista-32, Thermalright Ultra-120 extreme, Thermaltake toughpower 750, P.O.V. 8800 GTS 320GB EXO, Team Xtreem Dark 2GB DDR2-800 kit, Asus P5E WS PRO, Western Digital Raptor 74GB, Lite-On LH-20A1H-487C, Cooler Master Stacker 810, onboard en Intel Core 2 Quad Q6600 toegevoegd |
| 15 december 2007 om 16:06 | User systeem aangemaakt |