- Alle zoekresultaten
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
PN: HDZ995FBGIBOX, CPU-voet: Socket AM3, Klokfrequentie: 3,2 GHz, Cores: 4, Productie-procédé: 45 nm, Geïntegreerde graphics: Nee
Hardware.Info reviews
Hardware.Info videos
Gebruikersbeoordelingen
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 3 gebruikerservaringen
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Specificaties AMD Phenom II X4 955 Black Edition
|
Algemeen | ||
|---|---|---|---|
| Merk | AMD |
|
|
| Productnaam | Phenom II X4 955 Black Edition | ||
| Productcode | HDZ995FBGIBOX, ADUHDZ955FBGIBOX, HD2A41, HDZ955FBGIBOX, PN277222 | ||
| EAN code | 0730143267076 | ||
| Getest op | maandag 27 juni 2011 | ||
![]() |
Instructieset | Zoek producten op basis van specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| IA-64 |
|
|||
| MMX |
|
|||
| SSE |
|
|||
| SSE2 |
|
|||
| SSE3 |
|
|||
| SSE4A |
|
|||
| SSE4.1 |
|
|||
| SSE4.2 |
|
|||
x86-64x86-64 geeft aan of de processor geschikt is voor 64-bit besturingssystemen. |
x86-64 |
|
||
XD-bitXD-bit is een soort ingebouwde anti-virus functionaliteit. XD-bit zorgt ervoor dat programma's niet het geheugen van andere programma's kunnen benaderen |
XD-bit |
|
||
![]() |
Geïntegreerde graphics | Zoek producten op basis van specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| Geïntegreerde graphics |
|
|
||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Reviews AMD Phenom II X4 955 Black Edition
-
Intel vs. AMD: 49 courante processors getest
-
Intel vs. AMD: 71 courante processors getest
-
AMD Phenom II X4 955 / 945 test
Dit product is in 2 afleveringen behandeld
Videos AMD Phenom II X4 955 Black Edition
-
ATI Radeon HD 4770 / AMD Phenom II 945 en 955/ AMD Neo
-
Toshiba X300 / ASUS Eee Box B204 / AMD Phenom 2
Nieuws AMD Phenom II X4 955 Black Edition
-
AMD maakt Phenom II X4/X6 nog goedkoper
-
AMD verlaagt adviesprijzen diverse processors
-
AMD stopt productie cpu's en vervroegt six-core
-
Opnieuw prijsverlagingen voor AMD processors
-
AMD verlaagt prijzen Phenom II processors
-
AMD kondigt drie nieuwe processors aan
-
AMD doorbreekt 7 GHz met Phenom II
-
AMD lanceert Phenom II TWKR processor
-
Speciale AMD Phenom II voor overklokkers?
Externe reviews
Ervaringen AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 3 gebruikerservaringen
-
Prestaties
-
Overklokbaarheid
-
Warmteproductie
-
Review door res1ght - 30 augustus 2011
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Algemeen Na even zoeken en advies te hebben gevraagd heb ik gekozen voor de Phenom II 955 BE voor in mijn nieuwe game-pc. Dit was een goedkope processor met goede prestaties en goed geschikt om te overklokken. Tot nu toe heb ik geen spijt gehad van deze aankoop, de prestaties zijn goed en de proces...
-
-
Review door Vexusz - 23 december 2009
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Overklokbaarheid De AMD Phenom II X4 955 Black Edition is een processor die enorme overklokbaarheid heeft. Zelfs met de stock koeler is het mogelijk de processor stabiel tot 3,6GHz te klokken. De processor mag maximaal 62 C worden, dus overclocking is goed mogelijk met een vette aftermarket koeler....
-
-
Review door MTFDarkEagle - 13 september 2009
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Algemeen Ik heb deze processor gekocht ter vervanging van een AMD Athlon 64 X2 7750+ Black Edition processor. Ik moet zeggen dat het een enorme vooruitgang is. De processor is weet ik hoeveel sneller, en koeler dankzij de goede heatsink die bij de processor zat. Prestaties De prestaties van deze...
-
User systemen met AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Toon alle user systemenOverklokresultaten AMD Phenom II X4 955 Black Edition
De AMD Phenom II X4 955 Black Edition is door 56 Hardware.Info members overklokt, met een maximale klokfrequentie van 4500MHz. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | Klokfrequentie | Mult. / Bus | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500 MHz | 22.5 x 200 MHz | Water | Game PC [FrozenFlames] |
| 2 | 4400 MHz | 20 x 220 MHz | Lucht | Living Hell [MrMajestyk] |
| 3 | 4295 MHz | 20.5 x 210 MHz | Lucht | Chille Antec 300 R [MaestroJasper] |
| 4 | 4200 MHz | 21 x 200.9 MHz | Lucht | Broers PC [mdodo] |
| 5 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Static-GB [staticvirus] |
| 6 | 4191 MHz | 19.5 x 215 MHz | Lucht | 3D design/Game/school systeem [leipotje] |
| 7 | 4104 MHz | 19 x 216 MHz | Lucht | AMD Game Bak [djoards] |
| 8 | 4100 MHz | 20.5 x 200 MHz | Lucht | Dragon_Chakra [kejoris] |
| 9 | 4100 MHz | 20.5 x 200 MHz | Lucht | Mijn bitch :) [morkop006] |
| 10 | 4075 MHz | 19.5 x 209 MHz | Lucht | 5870 Phn x4 [jerres] |
| 11 | 4014.8 MHz | 18.5 x 217 MHz | Water | daemske WC amd/ati pc [donasdj] |
| 12 | 4013.4 MHz | 20 x 200.7 MHz | Lucht | Gaming system [batsenbv] |
| 13 | 4009 MHz | 19 x 211 MHz | Lucht | Dagelijkse computer [rogierweb] |
| 14 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Water | Blackbox [stigma] |
| 15 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | AMD Gaming Rig [RevallNL] |
| 16 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | DRAGON POWER [nelsontolen] |
| 17 | 4000 MHz | 16 x 250 MHz | Water | Allround PC [Maikel205] |
| 18 | 3997.5 MHz | 19.5 x 205 MHz | Water | HAF 922 [MagicTuning] |
| 19 | 3987 MHz | 18.5 x 215 MHz | Lucht | Gamen en internetten! [webrazor] |
| 20 | 3942 MHz | 18 x 219 MHz | Water | game pc [panters109] |
| 21 | 3914 MHz | 19 x 206 MHz | Water | Gerard prins [Xploitee] |
| 22 | 3909.92 MHz | 19.5 x 200 MHz | Lucht | HaRdCoRe SIMS 3 machine [Crazy-monkey4] |
| 23 | 3900 MHz | 19.5 x 200 MHz | Lucht | AMD RVRZX Game PC [RaVeRZ] |
| 24 | 3900 MHz | 19.5 x 200 MHz | Lucht | AMD/ATI systeem [devel1988] |
| 25 | 3850 MHz | 17.5 x 220.01 MHz | Lucht | Mark's PC [mark_dj] |
| 26 | 3827.8 MHz | 17.5 x 218 MHz | Lucht | Game pc [BossMan] |
| 27 | 3817 MHz | 19 x 200.9 MHz | Lucht | Huidige PC [martijnvz] |
| 28 | 3808 MHz | 16 x 238 MHz | Lucht | The Reaper out-dated [Sander Janssen] |
| 29 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | Game pc [Krootr] |
| 30 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | AMD Red Light district [Dennuzzz] |
| 31 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | Allround-Game systeem [HD2900XT] |
| 32 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Water | waterige c0sm0s Black Edition [j0ren] |
| 33 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | Game PC [Ves] |
| 34 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | Black Ice [Smelt] |
| 35 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | In onderhoud [Multihax] |
| 36 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | GameRig [Cybr] |
| 37 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | BioDeal [Tribje] |
| 38 | 3740 MHz | 17 x 220 MHz | Lucht | Dark AMD 'n vidia [MTFDarkEagle] |
| 39 | 3716.1 MHz | 18.5 x 200.9 MHz | Lucht | BullsEye's Bak [Kikkuh1] |
| 40 | 3708 MHz | 18 x 206 MHz | Lucht | FrankNL [F-r-a-n-kNL] |
| 41 | 3700 MHz | 18.5 x 200 MHz | Lucht | haf 922 [crazydog] |
| 42 | 3700 MHz | 18.5 x 200 MHz | Water | ! XLR8 Watercooled [j0ren] |
| 43 | 3616.5 MHz | 18 x 200.9 MHz | Lucht | AMD955 / CF MSI 5770 HAWK! [Dimitri19921] |
| 44 | 3616.5 MHz | 18 x 200.9 MHz | Lucht | AMD/ATI COMBI [JoKeR203] |
| 45 | 3612 MHz | 18 x 200.7 MHz | Lucht | Total Black; Anno 2009 [kraakYYtjj] |
| 46 | 3600 MHz | 16 x 225 MHz | Lucht | AMD955 [SnelleJelle] |
| 47 | 3600 MHz | 18 x 200 MHz | Lucht | Budget Game-PC van Dennis [Dennis054] |
| 48 | 3500 MHz | 17.5 x 200 MHz | Lucht | X [Xenius] |
| 49 | 3408 MHz | 16 x 213 MHz | Lucht | Tryout [Joram] |
| 50 | 3400 MHz | 17 x 200 MHz | Lucht | The Red Devil [kuiken1991] |
| 51 | 3200 MHz | 16 x 200 MHz | Lucht | Game-pc [Ricorvs] |
| 52 | 3200 MHz | 16 x 200 MHz | Lucht | dree,s pc [redboy1] |
| 53 | 3200 MHz | 16 x 200 MHz | Lucht | Agnitum2 [agnitum] |
| 54 | 3200 MHz | 16 x 200 MHz | Lucht | Game Systeem 2 [res1ght] |
| 55 | 3000 MHz | 10 x 300 MHz | Lucht | Tatsu² [Baffie] |
| 56 | 2608 MHz | 13 x 200 MHz | Lucht | AMD ULTRA game systeem [robox2] |
| Cinebench 9.5 | |
|---|---|
| 1727 | AMD955 / CF MSI 5770 HAWK! [Dimitri19921] |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 1M | |
|---|---|
| 16.324 sec. | Game PC [FrozenFlames] |
| 19.328 sec. | Living Hell [MrMajestyk] |
| 16.891 sec. | Chille Antec 300 R [MaestroJasper] |
| 17.097 sec. | AMD Game Bak [djoards] |
| 17.379 sec. | Mijn bitch :) [morkop006] |
| 19.547 sec. | Dagelijkse computer [rogierweb] |
| 21.547 sec. | Gamen en internetten! [webrazor] |
| 19.968 sec. | 3D design/Game/school systeem [leipotje] |
| 18.679 sec. | daemske WC amd/ati pc [donasdj] |
| 18.056 sec. | Gerard prins [Xploitee] |
| 18.416 sec. | Black Ice [Smelt] |
| 21.813 sec. | BioDeal [Tribje] |
| 18.616 sec. | AMD Red Light district [Dennuzzz] |
| 19.204 sec. | Budget Game-PC van Dennis [Dennis054] |
| 21.388 sec. | AMD955 / CF MSI 5770 HAWK! [Dimitri19921] |
| 19.59 sec. | AMD955 [SnelleJelle] |
| 19.6 sec. | Dark AMD 'n vidia [MTFDarkEagle] |
| 21.626 sec. | Game Systeem 2 [res1ght] |
| 21.734 sec. | Agnitum2 [agnitum] |
| 31.845 sec. | AMD ULTRA game systeem [robox2] |
| 32.812 sec. | Tatsu² [Baffie] |
| Cinebench 10 | |
|---|---|
| 16795 | Mijn bitch :) [morkop006] |
| 16121 | Dagelijkse computer [rogierweb] |
| 15516 | GameRig [Cybr] |
| 14777 | Budget Game-PC van Dennis [Dennis054] |
| 14679 | Black Ice [Smelt] |
| 13249 | Living Hell [MrMajestyk] |
| 12754 | AMD955 / CF MSI 5770 HAWK! [Dimitri19921] |
| 12620 | Black Ice [WAEG] |
| 12232 | 3D design/Game/school systeem [leipotje] |
| SuperPi Mod 1.5XS/1.6TPU 32M | |
|---|---|
| 971.292 sec. | Game PC [FrozenFlames] |
| 1025.27 sec. | Mijn bitch :) [morkop006] |
| 1128.92 sec. | daemske WC amd/ati pc [donasdj] |
| 1124.84 sec. | AMD Red Light district [Dennuzzz] |
| 1235.05 sec. | 3D design/Game/school systeem [leipotje] |
| 1307.16 sec. | AMD955 / CF MSI 5770 HAWK! [Dimitri19921] |
| wPrime 32M | |
|---|---|
| 9.874 sec. | Mijn bitch :) [morkop006] |
| 9.897 sec. | Black Ice [Smelt] |
| 9.971 sec. | Living Hell [MrMajestyk] |
| 10.174 sec. | 3D design/Game/school systeem [leipotje] |
| 12 sec. | Gamen en internetten! [webrazor] |
| 10.876 sec. | daemske WC amd/ati pc [donasdj] |
| 10.984 sec. | The Reaper out-dated [Sander Janssen] |
| 12.434 sec. | AMD955 / CF MSI 5770 HAWK! [Dimitri19921] |
| 12.968 sec. | Agnitum2 [agnitum] |
| 14.449 sec. | Game Systeem 2 [res1ght] |
| Cinebench 11.5 | |
|---|---|
| 4.8 | Mijn bitch :) [morkop006] |
| 4.52 | HaRdCoRe SIMS 3 machine [Crazy-monkey4] |
| 4.51 | AMD RVRZX Game PC [RaVeRZ] |
| 4.49 | Game pc [BossMan] |
| 4.3 | daemske WC amd/ati pc [donasdj] |
| 4.27 | Budget Game-PC van Dennis [Dennis054] |
| 4.24 | GameRig [Cybr] |
| 4.18 | Huidige PC [martijnvz] |
| 4.1 | 3D design/Game/school systeem [leipotje] |
| 3.99 | FrankNL [F-r-a-n-kNL] |
| 3.8 | GamePC [jordijor] |
| 3.79 | AMD955 / CF MSI 5770 HAWK! [Dimitri19921] |
| 3.7 | Game Systeem 2 [res1ght] |
Prijzen AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
Laatst bekende, laagste prijs was € 90,96 op 10 juni 2011.

