- Alle zoekresultaten
XFX GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB
PN: GX-260N-ADBF, 3D-chip: nVidia GeForce GTX 260, DirectX versie: DirectX 10.0, Interface: PCI-Express x16, Geheugen - Hoeveelheid: 896 MB, Klokfrequentie GPU: 666 MHz
- 3D-chip
- nVidia GeForce GTX 260
- DirectX versie
- DirectX 10.0
- Interface
- PCI-Express x16
Geen prijzen bekend
Specificaties XFX GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB
|
Algemeen | ||
|---|---|---|---|
| Merk | XFX |
|
|
| Productnaam | GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB | ||
| Productcode | GX-260N-ADBF | ||
| Getest op | dinsdag 17 maart 2009 | ||
![]() |
Meegeleverd | Zoek producten op basis van specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| DVI -> D-Sub plug |
|
|||
| DVI -> HDMI plug |
|
|||
| Afstandsbediening |
|
|||
| DVD software | - | |||
| Overige software | 3DMark Vantage | |||
| Games | FarCry 2 | |||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten XFX GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB
Geen informatie beschikbaar.
Ervaringen XFX GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB
Nog geen Hardware.Info lezer heeft een review over de XFX GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB geschreven.
Wil jij de eerste zijn?
Klik hier om in te loggen en daarna je review te schrijven
User systemen met XFX GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB
Toon alle user systemenOverklokresultaten XFX GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB
De XFX GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB is door 12 Hardware.Info leden overklokt, met een maximale klokfrequentie van 750MHz voor de GPU en 1250MHz voor het geheugen. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | GPU | Geheugen | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 MHz | 1250 MHz | Lucht | Bladet's Gaming Monster [bladet] |
| 2 | 720 MHz | 1250 MHz | Lucht | XFX [rapler] |
| 3 | 716 MHz | 1222 MHz | Lucht | I7 game pc OUD [Thekilldevilhill] |
| 4 | 666 MHz | 1150 MHz | Lucht | Game PC [Jandd] |
| 5 | 666 MHz | 1150 MHz | Lucht | Liquid Raven Rv1 [Jandd] |
| 6 | 666 MHz | 1150 MHz | Lucht | Game pc [Simmity] |
| 7 | 666 MHz | 1150 MHz | Lucht | Watercooled Sonata [Rensko] |
| 8 | 666 MHz | 1150 MHz | Lucht | Mac i7 Pro [mrbigfield] |
| 9 | 725 MHz | 1025 MHz | Lucht | Mijn CM690 [Oplichter] |
| 10 | 598 MHz | 1150 MHz | Lucht | game sys vol.2 [matthijsdv] |
| 11 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | ThaBasz 900 [ThaBasz] |
| 12 | 400 MHz | 800 MHz | Lucht | Project HAF922 [Tom van Wijk] |
| 3DMark06 | Systeem |
|---|---|
| 19169 | Mac i7 Pro [mrbigfield] |
| 18270 | XFX [rapler] |
| 17410 | Game PC [Jandd] |
| 15610 | Watercooled Sonata [Rensko] |
| 11560 | Game pc [Simmity] |
| 10752 | ThaBasz 900 [ThaBasz] |
| 3DMark05 | Systeem |
|---|---|
| 19343 | Watercooled Sonata [Rensko] |
| 3DMark2001 - Nature | Systeem |
|---|---|
| 628.6 | Watercooled Sonata [Rensko] |
| 3DMark Vantage (Performance) | Systeem |
|---|---|
| 22769 | XFX [rapler] |
| 17218 | game sys vol.2 [matthijsdv] |
| 13092 | Mac i7 Pro [mrbigfield] |
| 12803 | Game PC [Jandd] |
| 12573 | Watercooled Sonata [Rensko] |
| 12391 | Bladet's Gaming Monster [bladet] |
| 9574 | Game pc [Simmity] |
| 7428 | Mijn CM690 [Oplichter] |
Prijzen XFX GeForce GTX 260 Core 216 Black Edition 896MB
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
Laatst bekende, laagste prijs was € 139,00 op 19 juni 2010.

