- Alle zoekresultaten
Intel Core i7 920
PN: BX80601920, CPU-voet: Socket 1366, Klokfrequentie: 2,67 GHz, Cores: 4, Productie-procédé: 45 nm, Geïntegreerde graphics: Nee
Verkrijgbaar bij 5 shops vanaf € 299,88 (gemiddeld € 322,72)- CPU-voet
- Socket 1366
- Klokfrequentie
- 2,67 GHz
- Cores
- 4
5 prijzen
| Laagste | € 299,88 |
| Gemiddeld | € 322,72 |
Hardware.Info reviews
Hardware.Info videos
-
Topreview! Review door Frank Knopers - 30 december 2009
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Inleiding Intel lanceerde een maand geleden haar nieuwste generatie processors voor de desktop, beter bekend als de Core i7. De chipbakker werkt volgens een tick-tock model, wat inhoud dat er om het jaar een nieuwe processor architectuur of een nieuw procédé gebruikt wordt. Na de lanc...
-
Gebruikersbeoordelingen
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 4 gebruikerservaringen
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Specificaties Intel Core i7 920
![]() |
Instructieset | Zoek producten op basis van specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| MMX |
|
|||
| SSE |
|
|||
| SSE2 |
|
|||
| SSE3 |
|
|||
| SSE4A |
|
|||
| SSE4.1 |
|
|||
| SSE4.2 |
|
|||
x86-64x86-64 geeft aan of de processor geschikt is voor 64-bit besturingssystemen. |
x86-64 |
|
||
XD-bitXD-bit is een soort ingebouwde anti-virus functionaliteit. XD-bit zorgt ervoor dat programma's niet het geheugen van andere programma's kunnen benaderen |
XD-bit |
|
||
![]() |
Geïntegreerde graphics | Zoek producten op basis van specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| Geïntegreerde graphics |
|
|
||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten Intel Core i7 920
Reviews Intel Core i7 920
-
Intel vs. AMD: 71 courante processors getest
-
Hardware.Info Awards 2009 - De Uitslag
-
Intel Core i7 Uitgediept
-
Een nieuwe dimensie in snel: Intel Core i7 test
Dit product is in 1 aflevering behandeld
Videos Intel Core i7 920
4 nieuwsberichten
Nieuws Intel Core i7 920
-
Nieuwe processors van Intel opgesomd
-
Intel geeft opheldering over de Core i7 920
-
Intel Core i7 920 gaat ook EOL?
-
Intel's Lynnfield en Havendale op de foto
Ervaringen Intel Core i7 920
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 4 gebruikerservaringen
-
Prestaties
-
Overklokbaarheid
-
Warmteproductie
-
Topreview! Review door Frank Knopers - 30 december 2009
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Inleiding Intel lanceerde een maand geleden haar nieuwste generatie processors voor de desktop, beter bekend als de Core i7. De chipbakker werkt volgens een tick-tock model, wat inhoud dat er om het jaar een nieuwe processor architectuur of een nieuw procédé gebruikt wordt. Na de lanc...
-
-
Review door Grazder - 17 maart 2010
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Gebruikt in combinatie met Clicky Overklokbaarheid In een woord 'fantasties'. Ik heb hem nu op 3.5GHz met een voltage van 1.144! Hij word ongeveer 65 onder full load (1 uurtje stressen met Prime95). In combinatie met de Mugen 2 + de standaard koelpasta. Nu vallen deze koel prestaties me toch ...
-
-
Review door Verwijderde gebruiker 31623 - 17 juni 2009
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Overklokbaarheid Ik ben zeer tevreden over de overklokbaarheid van de core i7 920. Ondanks dat ik helemaal nieuw ben op het gebied van quadcore's en met name de core i7 die totaal op een andere manier ovreklokt dan de s775 processors. Het overklokken ging met een beetje zoeken en lezennaar reviews...
-
-
Review door monkey7 - 10 december 2008
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
In het oog van mijn nieuwe systeem dat ik pas heb ontvangen is hier mijn review van de core i7 920 :) Stock performance De stock performance van de i7 920 is aardig. Tegenover een quadcore van de oudere C2Q generatie scoort hij ongeveer gelijk. Als het echter over zware multithreaded en RAM r...
-
User systemen met Intel Core i7 920
Toon alle user systemenOverklokresultaten Intel Core i7 920
De Intel Core i7 920 is door 280 Hardware.Info members overklokt, met een maximale klokfrequentie van 5061MHz. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | Klokfrequentie | Mult. / Bus | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5061 MHz | 21 x 241 MHz | Droogijs | High.K HD4890CF & 920@-60 [C.deWeerd] |
| 2 | 4651 MHz | 21 x 221 MHz | Lucht | i7 praktijkkast [sorry2] |
| 3 | 4630 MHz | 21 x 220 MHz | Lucht | NZXT Gene [rupsen] |
| 4 | 4629 MHz | 21 x 220 MHz | Water | Core i7 Eclipse CFX 5850 [bullus] |
| 5 | 4616 MHz | 21 x 220 MHz | Lucht | Not Another i7 [ArieBuarie] |
| 6 | 4599 MHz | 21 x 219 MHz | Lucht | Anubis with a new D0 Heart [2Fast] |
| 7 | 4578 MHz | 21 x 218 MHz | Lucht | OC-pc-I7.920 [Kloeck] |
| 8 | 4573 MHz | 21 x 218 MHz | Lucht | StrikerX [jelsky88] |
| 9 | 4566 MHz | 20 x 218 MHz | Water | Classified Code Red [HandySam] |
| 10 | 4552 MHz | 21 x 217 MHz | Water | Game PC [Lester] |
| 11 | 4545.5 MHz | 21 x 216.5 MHz | Water | Corsair 800D i7 system [Seco445] |
| 12 | 4532 MHz | 21 x 216 MHz | Lucht | Dano's Core i7 [dano.ferrari] |
| 13 | 4530 MHz | 21 x 215 MHz | Lucht | 076collin's pc [076collin] |
| 14 | 4523.8 MHz | 21 x 215.4 MHz | Phase-change | 5770 praktijkkast [sorry2] |
| 15 | 4515 MHz | 21 x 215 MHz | Water | Main sytem (core i7-920) [Sparks.nl] |
| 16 | 4515 MHz | 21 x 215 MHz | Water | Core i7 Eclipse [bullus] |
| 17 | 4515 MHz | 21 x 215 MHz | Lucht | ShampOo² i7.pc [Sjempoe] |
| 18 | 4500 MHz | 21 x 215 MHz | Water | Industrial Red [peter_owns] |
| 19 | 4500 MHz | 21 x 215 MHz | Lucht | Extreme 920 [TjerkB] |
| 20 | 4487 MHz | 21 x 214 MHz | Water | OC PC [Base_NL] |
| 21 | 4483.5 MHz | 21 x 213.5 MHz | Lucht | 1x GTX 275 1x i7 920 [HeadHunter91] |
| 22 | 4468.5 MHz | 21 x 212.8 MHz | Lucht | Core i7 Systeem [patropia] |
| 23 | 4443 MHz | 21 x 212 MHz | Lucht | i7 @ 4.4 [pjaf] |
| 24 | 4418 MHz | 21 x 210 MHz | Lucht | I7 920 [richard1971] |
| 25 | 4414.8 MHz | 21 x 210.2 MHz | Water | Dragonlord watercooled. [sjaakske] |
| 26 | 4410 MHz | 21 x 210 MHz | Lucht | Black [Habu] |
| 27 | 4410 MHz | 21 x 210 MHz | Water | Chrome Classified [NL-RaVeR] |
| 28 | 4403.7 MHz | 21 x 209.7 MHz | Water | Bedlam's Chip-bak [bedlam] |
| 29 | 4400 MHz | 21 x 209.8 MHz | Lucht | High.K HD5770 CF testing [C.deWeerd] |
| 30 | 4400 MHz | 21 x 209 MHz | Water | DVZ FUTURE COP 3.0 [dark viper zwolle] |
| 31 | 4400 MHz | 10 x 440 MHz | Lucht | Game Systeem [Gaith Luntie] |
| 32 | 4400 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Ultimate Dominator [M-Nomad] |
| 33 | 4400 MHz | 21 x 210 MHz | Lucht | Ultimate Extreme Core i7 920 [M-Nomad] |
| 34 | 4400 MHz | 21 x 210 MHz | Water | FENRIR [Gekko90] |
| 35 | 4315 MHz | 21 x 205 MHz | Lucht | DragoonFX bench unit [DragoonFX] |
| 36 | 4305 MHz | 21 x 205 MHz | Lucht | Industrial Power [verzin zelf] |
| 37 | 4305 MHz | 21 x 205 MHz | Water | Icarus [Winters] |
| 38 | 4300 MHz | 21 x 205 MHz | Water | Das Gerät V1.2 [WC] [Bert Vos] |
| 39 | 4300 MHz | 21 x 205 MHz | Lucht | Summum Bonum [marijn8888] |
| 40 | 4273 MHz | 21 x 203 MHz | Water | WEC5030 OC Rig [Freelancer] |
| 41 | 4240 MHz | 21 x 202 MHz | Lucht | MOJ-i7 [Ostraq] |
| 42 | 4229.6 MHz | 21 x 202 MHz | Lucht | Gene Lanbox [rupsen] |
| 43 | 4217 MHz | 21 x 201 MHz | Water | 1e watercooling setup [Lereno] |
| 44 | 4206.5 MHz | 20 x 210 MHz | Water | Lanser's pc [lanser] |
| 45 | 4200.05 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Den Besten [Nummie] |
| 46 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Monolyth EX [Deetex] |
| 47 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | DAWN [DawnNoMoreRises] |
| 48 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | sTIMpiesCase [sTIMpie1979] |
| 49 | 4200 MHz | 20 x 210 MHz | Lucht | I7 920 OC, 4890CF [Stephandh] |
| 50 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | FUTURE COP 2.0 [dark viper zwolle] |
| 51 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | RV02 [Lykele87] |
| 52 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | The Apocalypse [apocalypss] |
| 53 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | MadMax's LvL 10 [MadMax1986] |
| 54 | 4200 MHz | 21 x 195 MHz | Lucht | Road Warrior [MadMax1986] |
| 55 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Epyon's Raven RV02 [Epyon] |
| 56 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | HAF X GTX480sli [boersma86] |
| 57 | 4200 MHz | 20 x 210 MHz | Lucht | Mac i7 Pro II [mrbigfield] |
| 58 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | BlackShadow [OcAddict] |
| 59 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | HAF 922 Apocalypse [Rick E.] |
| 60 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Steef's Build [steefmek] |
| 61 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Firetouched [irreel] |
| 62 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Game PC [RedBaron] |
| 63 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Watercooled Gaming PC 2 [d3m0n_edge] |
| 64 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Core i7 Ultimate [H.bozok] |
| 65 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Antec I7 Dominator [MadMax1986] |
| 66 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | element of gaming [janjaffa] |
| 67 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Asus Rampage III Extreme / XFX 5970BE [Dansil] |
| 68 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Core i7 systeem [patpeewee] |
| 69 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | I7-game [lighting pc] |
| 70 | 4200 MHz | 20 x 210 MHz | Water | Black Water box [stigma] |
| 71 | 4200 MHz | 20 x 210 MHz | Water | Yinchie-PC rev.2 [Yinchie] |
| 72 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | i7 game systeem [laptec] |
| 73 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Core i7 920 Overclocking en Game Systeem [mudkip] |
| 74 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Micro FTW! [Lykele87] |
| 75 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Ruud [pruimman] |
| 76 | 4200 MHz | 20 x 210 MHz | Water | Cosmos S I7 powerd [SpeedyBE] |
| 77 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Watercool i7 920 (D0) + ATI 5870 [D-P] |
| 78 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | HAF 932 [Kenneth007] |
| 79 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Blackened [peter_owns] |
| 80 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Classified Triple CrossfireX HD 5870 [Dansil] |
| 81 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Dominus [Galiorix] |
| 82 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Mini WC i7 [Rickxbox] |
| 83 | 4200 MHz | 20 x 210 MHz | Lucht | DioArmori7 [mvrooij] |
| 84 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | Allround i7 [pposthoorn] |
| 85 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Water | Mijn Core i7 build. [Fusix] |
| 86 | 4200 MHz | 21 x 200 MHz | Lucht | HAF X HD5970 [boersma86] |
| 87 | 4199.88 MHz | 21 x 200 MHz | Water | project TURBOCHARGER [dark viper zwolle] |
| 88 | 4192 MHz | 21 x 199.6 MHz | Lucht | alround pc2 [trucker0werner] |
| 89 | 4180 MHz | 19 x 220 MHz | Water | Game systeem [Jamesbond007] |
| 90 | 4115 MHz | 21 x 196 MHz | Lucht | Annie [Jompie] |
| 91 | 4104 MHz | 19 x 216 MHz | Lucht | Phyrexian Obliterator [JDVA] |
| 92 | 4104 MHz | 20 x 205 MHz | Lucht | Lian Li7 [CptEagle] |
| 93 | 4100 MHz | 21 x 196 MHz | Water | Modern Hardware [venom23456] |
| 94 | 4100 MHz | 20 x 205 MHz | Lucht | I7-920 Systeem [OankloterTonny] |
| 95 | 4100 MHz | 21 x 195 MHz | Lucht | big one [jonas_] |
| 96 | 4100 MHz | 21 x 195 MHz | Lucht | Nieuwe computer [TheLizard] |
| 97 | 4100 MHz | 21 x 195 MHz | Water | Tt Level 10 GT [Csotranme] |
| 98 | 4100 MHz | 20.5 x 200 MHz | Lucht | Antec P182 black I7 [Energy] |
| 99 | 4095 MHz | 21 x 195 MHz | Lucht | Aerolizer #1 [Aerolizer] |
| 100 | 4080 MHz | 8.5 x 480 MHz | Water | workstation 09 [t1mm0] |
| 101 | 4074 MHz | 21 x 194 MHz | Lucht | Mystique-I7 [janwillem_5000] |
| 102 | 4063 MHz | 22 x 185 MHz | Lucht | Intel Core I7 Allround PC [Meint] |
| 103 | 4021.5 MHz | 21 x 191.5 MHz | Lucht | Nehadeon [DingeZ] |
| 104 | 4020 MHz | 19 x 212 MHz | Water | Core i7 920 + P6T Deluxe + HD4870 [K1LL3RB33] |
| 105 | 4011 MHz | 21 x 191 MHz | Water | The I7 Beast [Jean Willem] |
| 106 | 4011 MHz | 21 x 191 MHz | Lucht | SSD RAID0 Bak [keldererik] |
| 107 | 4011 MHz | 21 x 191 MHz | Lucht | game-bak V2.0 [fabian538] |
| 108 | 4010 MHz | 21 x 191 MHz | Lucht | i7 systeem [hugy] |
| 109 | 4009 MHz | 20 x 200 MHz | Water | BLACK LAGOON UPGRADE [dark viper zwolle] |
| 110 | 4009 MHz | 21 x 191 MHz | Water | Computer [Lucas92] |
| 111 | 4008.7 MHz | 21 x 191 MHz | Lucht | Phoenix Extreme [LightPhoenix] |
| 112 | 4008.7 MHz | 21 x 191 MHz | Lucht | Phoenix Extreme[Updated] [LightPhoenix] |
| 113 | 4000.3 MHz | 21 x 190.5 MHz | Water | THE BLACK ARMAGEDDON [chielepskamp] |
| 114 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | Asus P6T DeLuxe V2@4GHz [Paul39] |
| 115 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | custombuild i7 [lasse123] |
| 116 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | Workstation core i7 [criticus] |
| 117 | 4000 MHz | 21 x 191 MHz | Water | Game Killer [Cyraxke] |
| 118 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | XBBlade's i7touch [XBBlade] |
| 119 | 4000 MHz | 9.5 x 422 MHz | Lucht | Gaming Rig [R-win] |
| 120 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | PC [aldertsmits] |
| 121 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Passief | AD-Game [alsditooknietkandan] |
| 122 | 4000 MHz | 21 x 191 MHz | Water | Game pc [marrokev] |
| 123 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Water | Mijn pc nu zonder de behorende behuizing! [Yazzz] |
| 124 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | Feral Scream [jvreijsen] |
| 125 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | Game-PC 6870 Cross [Sinn3d] |
| 126 | 4000 MHz | 21 x 190 MHz | Lucht | Gaming Rig [hannibal1969] |
| 127 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Water | p6t7 ws [melle.k] |
| 128 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Water | FUTURE COP 4.0 [dark viper zwolle] |
| 129 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | Cosmos Pure Power [Darthkatzs] |
| 130 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | Allround PC [mauricedb89] |
| 131 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | TitanTronicS [Tiptronic] |
| 132 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | PC WvK [wvkreg] |
| 133 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | Game-PC [Lindenberger] |
| 134 | 4000 MHz | 21 x 190 MHz | Lucht | Killaz's PowerBak [Killaz2008] |
| 135 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | core i7 lian li pc-7 [jon86] |
| 136 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | CHARLi7 [Charliee] |
| 137 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Water | Repost Red Lian Li P60 [Gerd1984] |
| 138 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | Intel Core i7 systeem [Roytje1989] |
| 139 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Water | Q's pc 2010 Ice Cold Looks [Qoino] |
| 140 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | The Prox1mus [Drammer] |
| 141 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Water | I7 920 + GTX 460 [Barranda] |
| 142 | 4000 MHz | 20 x 200 MHz | Lucht | COD5 systeem [jarie6] |
| 143 | 3999.84 MHz | 20 x 199.99 MHz | Water | Arcturus [Arcturus] |
| 144 | 3990 MHz | 21 x 190 MHz | Lucht | standaard pc [milanorico] |
| 145 | 3990 MHz | 21 x 190 MHz | Lucht | // Ultimate Minesweeper Desktop \\ [sweltsy] |
| 146 | 3990 MHz | 21 x 190 MHz | Lucht | Excelion [XolandoX] |
| 147 | 3990 MHz | 21 x 190 MHz | Lucht | Triple Sli i7 [Kevin Hoogkamer] |
| 148 | 3990 MHz | 21 x 190 MHz | Lucht | ASUS Rampage II Extreme Core i7 920 [marquiss] |
| 149 | 3990 MHz | 21 x 190 MHz | Lucht | Antec 1200 vs I7 920 vs GTX 275 [Bram Van Lint] |
| 150 | 3980 MHz | 20 x 199 MHz | Lucht | Fun PCtje [Albair] |
| 151 | 3906 MHz | 20 x 195 MHz | Lucht | Cosmos [zordak] |
| 152 | 3906 MHz | 21 x 186 MHz | Lucht | I7 pc V3 [Thekilldevilhill] |
| 153 | 3903.5 MHz | 21 x 186 MHz | Water | Gaming PC [Brumo] |
| 154 | 3900 MHz | 19 x 205 MHz | Lucht | Remcob78 game pc [RemcoB78] |
| 155 | 3900 MHz | 21 x 185 MHz | Lucht | men eerste goede pc… [delesh] |
| 156 | 3900 MHz | 20 x 195 MHz | Lucht | Black7 [D0ct3R] |
| 157 | 3890 MHz | 19 x 205 MHz | Lucht | Black Might [Aquilo] |
| 158 | 3885 MHz | 21 x 185 MHz | Lucht | Main Setup [Sunrice] |
| 159 | 3861.39 MHz | 21 x 183.9 MHz | Water | DLM's Extreme Machine [Downloadmaster] |
| 160 | 3843 MHz | 21 x 183 MHz | Lucht | vampirrace [vampirrace] |
| 161 | 3810 MHz | 20 x 190 MHz | Lucht | Game PC [Steffan] |
| 162 | 3808 MHz | 21 x 181 MHz | Lucht | Gamepc [altezza] |
| 163 | 3800 MHz | 20 x 190 MHz | Lucht | Rsnubje goes i7 [Joost Verhelst] |
| 164 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Water | Nieuwe pc [thesaint] |
| 165 | 3800 MHz | 20 x 190 MHz | Lucht | Allround pc [ErickG] |
| 166 | 3800 MHz | 20 x 190 MHz | Lucht | Rampage Goes like Hell [DonFawltyTower] |
| 167 | 3800 MHz | 21 x 181 MHz | Lucht | Sharkoon T9 Gaming Rig [DirtyStylezZ] |
| 168 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | Game Fortress [M. Rietveld] |
| 169 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | Project Black Box [peakaboo] |
| 170 | 3800 MHz | 20 x 190 MHz | Lucht | Allround Pc I920 [superfred] |
| 171 | 3800 MHz | 21 x 180 MHz | Lucht | bikkel case [thomasuit] |
| 172 | 3800 MHz | 20 x 190 MHz | Lucht | cosmos s [icn] |
| 173 | 3800 MHz | 21 x 181 MHz | Lucht | I,Speedy? [Speedy1988] |
| 174 | 3800 MHz | 21 x 181 MHz | Water | Jadefire [Antyrael] |
| 175 | 3800 MHz | 20 x 190 MHz | Lucht | Gedev's I7 systeem [gedev] |
| 176 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | PC Titan II [bsje] |
| 177 | 3800 MHz | 21 x 181 MHz | Lucht | Bloomfield's HD5970 Sapphire - Game station [Sandervdhoed] |
| 178 | 3800 MHz | 20 x 190 MHz | Water | Painted HAF932 Game bak [silasje] |
| 179 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | thermaltake big armor neon [martijn1985] |
| 180 | 3800 MHz | 20 x 190 MHz | Lucht | I7 game pc OUD [Thekilldevilhill] |
| 181 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Lucht | i7 Game PC [sven93] |
| 182 | 3800 MHz | 19 x 200 MHz | Water | Crisis [Wim H] |
| 183 | 3800 MHz | 21 x 181 MHz | Lucht | Ultimate-game-pc-pb [pieterbas12] |
| 184 | 3798.5 MHz | 20 x 190 MHz | Water | Passies pc [passie29] |
| 185 | 3780 MHz | 21 x 180 MHz | Lucht | eXa's PC [eXa] |
| 186 | 3760 MHz | 21 x 180 MHz | Lucht | Extreme Gamer [Xspy] |
| 187 | 3747.1 MHz | 21 x 178.4 MHz | Water | HAF 932 i7 920 [DefJay] |
| 188 | 3717 MHz | 21 x 171 MHz | Lucht | clamdxp [clamdxp] |
| 189 | 3700 MHz | 20 x 185 MHz | Lucht | DYMDF [chocolade-reep] |
| 190 | 3700 MHz | 21 x 6400 MHz | Lucht | Core I7 920 [bram schaars] |
| 191 | 3686 MHz | 21 x 175 MHz | Lucht | i7 Desktop PC [knetterboy3] |
| 192 | 3675 MHz | 21 x 175 MHz | Lucht | em-jee [em-jee] |
| 193 | 3660 MHz | 20 x 183 MHz | Lucht | Allround (game) PC [Jobx] |
| 194 | 3608 MHz | 18 x 3608 MHz | Water | FoocWa Gaming Rig [FoocWa] |
| 195 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | Antec 902 intel i7 game pc [cedrix] |
| 196 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | GameBak [Jorn] |
| 197 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | Beastie 570-SLI [KEVOO7] |
| 198 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | Core i7 Systeem [M.J.Klaasen] |
| 199 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | Cri7e [WeeMan89] |
| 200 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | i7 920@3600 6GBDDR3@1440 GTX260 SLI OC [RHF] |
| 201 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | Game pc [Noahr] |
| 202 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | Kobe Bryant [G0ldstrike] |
| 203 | 3600 MHz | 18 x 200 MHz | Water | Catweazle's Watergekoelde PC! [Catweazle0172] |
| 204 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | Game_Rig [iwan.appels] |
| 205 | 3600 MHz | 20 x 160 MHz | Lucht | [HF] FUTURE COP (PROJECT) [dark viper zwolle] |
| 206 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | Core i7 beest [Onvolt] |
| 207 | 3600 MHz | 22 x 169.5 MHz | Lucht | thermaltake armor+ [icetail] |
| 208 | 3600 MHz | 20 x 180 MHz | Lucht | Bricksters i7 [Brickster] |
| 209 | 3570 MHz | 21 x 170 MHz | Lucht | System NL [nielslm] |
| 210 | 3570 MHz | 21 x 170 MHz | Lucht | Core i7 systeem [FrankMennink] |
| 211 | 3570 MHz | 21 x 170 MHz | Lucht | Game pctje [feep] |
| 212 | 3570 MHz | 21 x 170 MHz | Lucht | Pctje [Alex1987] |
| 213 | 3511 MHz | 20 x 175 MHz | Lucht | Core i7 PC [gangster175] |
| 214 | 3500 MHz | 21 x 167 MHz | Lucht | Desktop xF [Togusa] |
| 215 | 3500 MHz | 20 x 175 MHz | Lucht | i7 all round pc [olifire] |
| 216 | 3500 MHz | 20 x 175 MHz | Lucht | allround i7 systeempje [peter remmers] |
| 217 | 3500 MHz | 20 x 175 MHz | Lucht | Gizz I7 [Gizz] |
| 218 | 3423 MHz | 21 x 163 MHz | Lucht | Storm Sniper [michel3vb] |
| 219 | 3400 MHz | 17 x 200 MHz | Lucht | Mac i7 Pro [mrbigfield] |
| 220 | 3400 MHz | 20 x 170 MHz | Lucht | PC van HANSJE! [hansje1980] |
| 221 | 3400 MHz | 20 x 170 MHz | Lucht | Render PC [magere-hein] |
| 222 | 3400 MHz | 20 x 170 MHz | Lucht | Nomnom [Inktfish] |
| 223 | 3400 MHz | 17 x 200 MHz | Lucht | High-End (Game) Systeem [Puma] |
| 224 | 3400 MHz | 17 x 200 MHz | Lucht | Sonny Black [teq] |
| 225 | 3370 MHz | 21 x 160 MHz | Water | G5 i7 920 [Nismo-Skyline] |
| 226 | 3369.2 MHz | 21 x 160.2 MHz | Water | budget ROG [tok027] |
| 227 | 3360 MHz | 21 x 160 MHz | Lucht | =Gaming-rig= [Jeffers84] |
| 228 | 3360 MHz | 21 x 160 MHz | Lucht | Main System [Fireball007] |
| 229 | 3360 MHz | 160 x 21 MHz | Lucht | pc: post catastrofe [Mistral] |
| 230 | 3340 MHz | 20 x 167 MHz | Lucht | FinalFury [Diversity] |
| 231 | 3340 MHz | 20 x 167 MHz | Lucht | PC Rudy [RudyW] |
| 232 | 3333 MHz | 20 x 166 MHz | Water | Fantasm!c (old) [sargattius] |
| 233 | 3300 MHz | 20 x 165 MHz | Lucht | Geupgrade Gamebak [Amst3l] |
| 234 | 3210.1 MHz | 20 x 160.5 MHz | Lucht | Monolyth V3 [Deetex] |
| 235 | 3200 MHz | 20 x 160 MHz | Water | WITCHBLADE [dark viper zwolle] |
| 236 | 3200 MHz | 20 x 160 MHz | Lucht | All Round Systeempje [SpeedyBE] |
| 237 | 3200 MHz | 20 x 160 MHz | Lucht | Acer Aspire M7720 [Diamondo25] |
| 238 | 3200 MHz | 8 x 400 MHz | Lucht | film pc [skoezi] |
| 239 | 3200 MHz | 20 x 160 MHz | Lucht | i7 920 Game PC [Scavy] |
| 240 | 3200 MHz | 21 x 153 MHz | Lucht | my little beast [tok027] |
| 241 | 3200 MHz | 20 x 400 MHz | Lucht | Stille Game PC [LEiPo] |
| 242 | 3200 MHz | 20 x 160 MHz | Lucht | Thijmert [DisparateX] |
| 243 | 3200 MHz | 20 x 160 MHz | Water | My Core I7 [ToonVA] |
| 244 | 3200 MHz | 20 x 160 MHz | Lucht | Video/Gamesysteem [Thomasabrahams] |
| 245 | 3200 MHz | 16 x 200 MHz | Lucht | all media pc [furian] |
| 246 | 3100 MHz | 21 x 185 MHz | Lucht | power pc [mausie] |
