- Alle zoekresultaten
Sapphire Radeon HD 4870 X2 2GB
PN: 100251SR, 3D-chip: ATI Radeon HD 4870 X2, DirectX versie: DirectX 10.1, Interface: PCI-Express x16, Geheugen - Hoeveelheid: 2.048 MB
- 3D-chip
- ATI Radeon HD 4870 X2
- DirectX versie
- DirectX 10.1
- Interface
- PCI-Express x16
Geen prijzen bekend
Specificaties Sapphire Radeon HD 4870 X2 2GB
|
Algemeen | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Sapphire |
|
|
| Productnaam | Radeon HD 4870 X2 2GB | ||
| Productcode | 100251SR | ||
| Toegevoegd op | zondag 5 oktober 2008 | ||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten Sapphire Radeon HD 4870 X2 2GB
Dit product is niet door Hardware.Info getest. Zodoende zijn er geen testresultaten beschikbaar.
Geen informatie beschikbaar.
Ervaringen Sapphire Radeon HD 4870 X2 2GB
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 1 gebruikerservaring
-
Prestaties
-
Beeldkwaliteit
-
Overklokbaarheid
-
Geluidsproductie
-
Warmteproductie
-
Review door paddoswam - 05 maart 2009
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Algemeen De Sapphire 4870X2 kaart is een reference kaart dit houd in dat hij eigenlijk gewoon door ATi is gemaakt en Sapphire een stickertje er op heeft laten plakken en de distributie/verkoop regelt weinig zin dus een duurder merk te nemen. Beeldkwaliteit Qua beeld met film...
-
User systemen met Sapphire Radeon HD 4870 X2 2GB
Toon alle user systemenOverklokresultaten Sapphire Radeon HD 4870 X2 2GB
De Sapphire Radeon HD 4870 X2 2GB is door 13 Hardware.Info leden overklokt, met een maximale klokfrequentie van 846MHz voor de GPU en 1050MHz voor het geheugen. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | GPU | Geheugen | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 MHz | 1050 MHz | Lucht | pc-bakker3000 [bakker3000] |
| 2 | 842 MHz | 1050 MHz | Water | The I7 Beast [Jean Willem] |
| 3 | 846 MHz | 1000 MHz | Water | Core i7 Eclipse [bullus] |
| 4 | 800 MHz | 990 MHz | Lucht | Manowar [Metaltoby] |
| 5 | 787 MHz | 980 MHz | Lucht | Spider Platform [vamproy] |
| 6 | 792 MHz | 970 MHz | Lucht | HD 4870x2 duo [Johnny99] |
| 7 | 792 MHz | 970 MHz | Lucht | Project Black Box [peakaboo] |
| 8 | 777 MHz | 940 MHz | Lucht | Custom Build PC (2nd build) [killman] |
| 9 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | RaDeonAcTiviTy [FLIPPY40] |
| 10 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Badguy's game rig. [Badguy1945] |
| 11 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Skulltrail [Mamebart] |
| 12 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Gaming Rig [hannibal1969] |
| 13 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Pctje [Alex1987] |
| 3DMark06 | Systeem |
|---|---|
| 28164 | HD 4870x2 duo [Johnny99] |
| 26576 | The I7 Beast [Jean Willem] |
| 26099 | Manowar [Metaltoby] |
| 25684 | Core i7 Eclipse [bullus] |
| 24094 | Project Black Box [peakaboo] |
| 22980 | bakker3000v2 [bakker3000] |
| 21699 | Pctje [Alex1987] |
| 21227 | Skulltrail [Mamebart] |
| 20862 | pc-bakker3000 [bakker3000] |
| 20598 | RaDeonAcTiviTy [FLIPPY40] |
| 20333 | Badguy's game rig. [Badguy1945] |
| 18618 | Core i7 920 [Robo1993] |
| 16193 | Core2quad system [neophyte89] |
| 15649 | Lonewander [Lonewander] |
| 14711 | Èl Ninò [Ownor] |
| 3DMark05 | Systeem |
|---|---|
| 34096 | Core i7 Eclipse [bullus] |
| 3DMark Vantage (Performance) | Systeem |
|---|---|
| 25389 | HD 4870x2 duo [Johnny99] |
| 22318 | The I7 Beast [Jean Willem] |
| 19882 | bakker3000v2 [bakker3000] |
| 18284 | legend [Sèrina] |
| 17339 | Project Black Box [peakaboo] |
| 17005 | Jeffers0n i7 [Jeffers0n] |
| 16349 | Pctje [Alex1987] |
| 15683 | RaDeonAcTiviTy [FLIPPY40] |
| 15445 | pc-bakker3000 [bakker3000] |
| 14359 | Badguy's game rig. [Badguy1945] |
| 13049 | Lonewander [Lonewander] |
| 12504 | Core i7 920 [Robo1993] |
| 11678 | Spider Platform [vamproy] |
| 10648 | Èl Ninò [Ownor] |
Prijzen Sapphire Radeon HD 4870 X2 2GB
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
