- Alle zoekresultaten
Sapphire Radeon HD 4870 512MB
PN: 21133-00-20R, 3D-chip: ATI Radeon HD 4870, DirectX versie: DirectX 10.1, Interface: PCI-Express x16, Geheugen - Hoeveelheid: 512 MB, Klokfrequentie GPU: 750 MHz
- 3D-chip
- ATI Radeon HD 4870
- DirectX versie
- DirectX 10.1
- Interface
- PCI-Express x16
Geen prijzen bekend
-
Topreview! Review door Chris__ - 12 februari 2010
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Inleiding In een mensenleven komen grote momenten voor; geboorte, overlijden, trouwen en de keuze van een grafische kaart. Het moge duidelijk zijn dat geboren worden, trouwen en doodgaan enkel zin heeft als je de juiste grafische kaart gekozen hebt. Geboren worden kun je vanzelfsprekend weinig aan...
-
Gebruikersbeoordelingen
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 4 gebruikerservaringen
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
Specificaties Sapphire Radeon HD 4870 512MB
![]() |
Meegeleverd | Zoek producten op basis van specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| Composiet kabel |
|
|||
| S-Video kabel |
|
|||
| DVI -> D-Sub plug |
|
|||
| DVI -> HDMI plug |
|
|||
| Afstandsbediening |
|
|||
| DVD software | Cyberlink DVD Suite, Cyberlink PowerDVD | |||
| Overige software | 3DMark06, Ruby ROM volume 1.1 | |||
| Games | - | |||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten Sapphire Radeon HD 4870 512MB
Geen informatie beschikbaar.
Ervaringen Sapphire Radeon HD 4870 512MB
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 4 gebruikerservaringen
-
Prestaties
-
Beeldkwaliteit
-
Overklokbaarheid
-
Geluidsproductie
-
Warmteproductie
-
Topreview! Review door Chris__ - 12 februari 2010
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Inleiding In een mensenleven komen grote momenten voor; geboorte, overlijden, trouwen en de keuze van een grafische kaart. Het moge duidelijk zijn dat geboren worden, trouwen en doodgaan enkel zin heeft als je de juiste grafische kaart gekozen hebt. Geboren worden kun je vanzelfsprekend weinig aan...
-
-
Review door Geckx - 07 november 2009
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Beeldkwaliteit Zoals het moet natuurlijk! In combinatie met een Full HD scherm prachtig beeld. Geluidsproductie Hier valt toch wel het één en ander op aan te merken, het geluid van de stock koeler is echt irritant luid als je er niets aan doet. Je kan ofwel de fan-snelheid manueel aanpassen in ...
-
-
Review door drieentwintig - 10 november 2008
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Kaart werdt in volgend systeem getest -Q6600 -2x1Gb pc6400 apacer -MSI p965 Neo-f V2 -Chieftec 620W -Windows xp sp2 Bijgeleverd Om de kaart 'werkend' te krijgen in je systeem is het nodige bijgeleverd. Niet veel extra's. Dit is meer als genoeg voor mij. Wat zit er bij: -2x 6pins pci-e aan...
-
-
Review door Artica - 12 augustus 2008
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Geluidsproductie Onder de 30 procent hoor je de kaart eigenlijk niet. Toch als je niet wilt dat de kaart 100 graden word als je crysis aan het spelen bent, moet je toch de fanspeed aanpassen naar rond de 40% en dat maakt toch redelijk veel geluid. Fan op 100 is een stofzuiger. Overklokb...
-
User systemen met Sapphire Radeon HD 4870 512MB
Toon alle user systemenOverklokresultaten Sapphire Radeon HD 4870 512MB
De Sapphire Radeon HD 4870 512MB is door 62 Hardware.Info leden overklokt, met een maximale klokfrequentie van 880MHz voor de GPU en 1401MHz voor het geheugen. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | GPU | Geheugen | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 860 MHz | 1401 MHz | Lucht | Becca [becca] |
| 2 | 865 MHz | 1271 MHz | Lucht | Blue Ruby [Juggernaut] |
| 3 | 825 MHz | 1225 MHz | Lucht | jvm's ultimate system [jvm] |
| 4 | 880 MHz | 1100 MHz | Water | Zomer PC [roflpantoffel] |
| 5 | 830 MHz | 1150 MHz | Lucht | Dual-Boot [Ziedses] |
| 6 | 820 MHz | 1140 MHz | Lucht | allround pc (07/2008) [zowa] |
| 7 | 850 MHz | 1100 MHz | Lucht | SportingBoy [mauvesarmytilldie] |
| 8 | 820 MHz | 1100 MHz | Lucht | Game-pc [Meewisse] |
| 9 | 820 MHz | 1100 MHz | Lucht | Lonegunner's GameRig [lonegunner] |
| 10 | 776 MHz | 1125 MHz | Lucht | Game/All-Round Systeem [Alex Hensen] |
| 11 | 842 MHz | 1050 MHz | Water | The I7 Beast [Jean Willem] |
| 12 | 790 MHz | 1100 MHz | Lucht | Allround gamecase [Shenkie001] |
| 13 | 790 MHz | 1100 MHz | Lucht | E8500 @ 3800Mhz [BarBon] |
| 14 | 790 MHz | 1100 MHz | Lucht | Game-PC [Lindenberger] |
| 15 | 790 MHz | 1100 MHz | Lucht | Qaud-game pc [glennvanhoecke] |
| 16 | 790 MHz | 1100 MHz | Lucht | Pc van alles [glennekenuil] |
| 17 | 790 MHz | 1090 MHz | Water | Lian Li systeem [whats85] |
| 18 | 780 MHz | 1090 MHz | Lucht | Siddhartha [Tijn1981] |
| 19 | 780 MHz | 1090 MHz | Lucht | Weet niet... [chris1] |
| 20 | 835 MHz | 1035 MHz | Lucht | 2e PC- Game systeem [Hunter90] |
| 21 | 780 MHz | 1090 MHz | Lucht | THUISPC [robv] |
| 22 | 820 MHz | 1040 MHz | Lucht | PC -Gruis301- [Gruis301] |
| 23 | 825 MHz | 1025 MHz | Lucht | Gamesysteempje [TheKwatta] |
| 24 | 820 MHz | 1025 MHz | Lucht | Game/Multitask PC [baszbas] |
| 25 | 835 MHz | 1000 MHz | Lucht | Number One [Sheriff] |
| 26 | 825 MHz | 1005 MHz | Lucht | Dominator [Syntax] |
| 27 | 800 MHz | 1000 MHz | Lucht | Game systeem [woutermol] |
| 28 | 800 MHz | 1000 MHz | Lucht | QUAD [bramsky] |
| 29 | 790 MHz | 1000 MHz | Lucht | HAF [maniac2003] |
| 30 | 800 MHz | 990 MHz | Lucht | Game Systeem [Gaith Luntie] |
| 31 | 795 MHz | 990 MHz | Lucht | Allround PC [crimewolf] |
| 32 | 770 MHz | 1000 MHz | Lucht | WallyPower 118 [WallyPower] |
| 33 | 799 MHz | 960 MHz | Lucht | OLGA 1000 [C.J.] |
| 34 | 820 MHz | 900 MHz | Lucht | GEEM SystEEm [dreameater] |
| 35 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Wallie-PC V2008.07 [wallie] |
| 36 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Mijn Game PCtje [MeoNemium] |
| 37 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Good Old Wolfdale [Artica] |
| 38 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | GAME PC. [Snowseal] |
| 39 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Allround PC [t1nus] |
| 40 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Huidige Game PC [Evert-Jan] |
| 41 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Power Tower [Earzz] |
| 42 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | E6300 OC SYSTEEM [crimewolf] |
| 43 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Allround PC [mauricedb] |
| 44 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | BlueVision [Maeth] |
| 45 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | BreakingNews! [CNN] |
| 46 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | shoelace83 Game Systeem (verkocht) [shoelace83] |
| 47 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | linkeloeder [l1nkie] |
| 48 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Hox 09 [Hox] |
| 49 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | element of gaming [janjaffa] |
| 50 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Desktop [Bartjuht] |
| 51 | 750 MHz | 900 MHz | Water | Liquid Cool [Old_Shatterhand] |
| 52 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Dodge [Dodge] |
| 53 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Gijs' Gamebak! [Snuk] |
| 54 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Houston Control? [sanderhoudini] |
| 55 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Allround pc [Rub3s] |
| 56 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Blue_Razer [Toretto] |
| 57 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | l0gen's C2D <Gaming Rig> [l0gen] |
| 58 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Game bakje [DEMAK] |
| 59 | 650 MHz | 975 MHz | Lucht | Nieuwe i7 pc [Replica17] |
| 60 | 500 MHz | 900 MHz | Lucht | HWI/Azerty competitie /raptor.nl en garret/subzero [Garret] |
| 61 | 800 MHz | 425 MHz | Lucht | Behemoth [Rye] |
| 62 | 500 MHz | 594 MHz | Lucht | Gamesysteempje [JeroenvdB] |
| 3DMark05 | Systeem |
|---|---|
| 31981 | Lonegunner's GameRig [lonegunner] |
| 29727 | Game Systeem [Gaith Luntie] |
| 26408 | shoelace83 Game Systeem (verkocht) [shoelace83] |
| 26022 | 2e PC- Game systeem [Hunter90] |
| 25042 | Mijn Game PCtje [MeoNemium] |
| 23338 | Liquid Cool [Old_Shatterhand] |
| 19359 | Powersoul [Thieu<The_Jackal>] |
| 17922 | Coolermaster [dencor] |
| 16658 | Wallie-PC V2008.07 [wallie] |
| 16334 | Blue Ruby [Juggernaut] |
| 3DMark2001 - Nature | Systeem |
|---|---|
| 941.8 | Game Systeem [Gaith Luntie] |
| 718.6 | l0gen's C2D <Gaming Rig> [l0gen] |
| 707 | BreakingNews! [CNN] |
| 138.9 | Behemoth [Rye] |
Prijzen Sapphire Radeon HD 4870 512MB
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
Laatst bekende, laagste prijs was € 110,20 op 23 juni 2009.

