- Alle zoekresultaten
Club 3D Radeon HD 4870 X2 2GB
PN: CGAX-48748X2, 3D-chip: ATI Radeon HD 4870 X2, DirectX versie: DirectX 10.1, Interface: PCI-Express x16, Geheugen - Hoeveelheid: 2.048 MB
- 3D-chip
- ATI Radeon HD 4870 X2
- DirectX versie
- DirectX 10.1
- Interface
- PCI-Express x16
Geen prijzen bekend
Specificaties Club 3D Radeon HD 4870 X2 2GB
|
Algemeen | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Club 3D |
|
|
| Productnaam | Radeon HD 4870 X2 2GB | ||
| Productcode | CGAX-48748X2, JDXUU1 | ||
| EAN code | 8717249405290 | ||
| Toegevoegd op | vrijdag 15 augustus 2008 | ||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten Club 3D Radeon HD 4870 X2 2GB
Dit product is niet door Hardware.Info getest. Zodoende zijn er geen testresultaten beschikbaar.
Geen informatie beschikbaar.
Ervaringen Club 3D Radeon HD 4870 X2 2GB
Nog geen Hardware.Info lezer heeft een review over de Club 3D Radeon HD 4870 X2 2GB geschreven.
Wil jij de eerste zijn?
Klik hier om in te loggen en daarna je review te schrijven
User systemen met Club 3D Radeon HD 4870 X2 2GB
Toon alle user systemenOverklokresultaten Club 3D Radeon HD 4870 X2 2GB
De Club 3D Radeon HD 4870 X2 2GB is door 8 Hardware.Info leden overklokt, met een maximale klokfrequentie van 825MHz voor de GPU en 1350MHz voor het geheugen. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | GPU | Geheugen | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 MHz | 1350 MHz | Lucht | Quad Processing Unit [Apoda] |
| 2 | 800 MHz | 1000 MHz | Lucht | N1ghth4wk PC [Milj0nair] |
| 3 | 800 MHz | 1000 MHz | Lucht | PC WvK [wvkreg] |
| 4 | 800 MHz | 960 MHz | Lucht | Extreme [Losadepro] |
| 5 | 770 MHz | 930 MHz | Lucht | OC/Game/3D-Modelling PC [M-en-M] |
| 6 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Sky [Markicks] |
| 7 | 750 MHz | 900 MHz | Water | BlackShadow [OcAddict] |
| 8 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Quarb Phantom [Quarb] |
| 3DMark06 | Systeem |
|---|---|
| 25497 | BlackShadow [OcAddict] |
| 23760 | PC WvK [wvkreg] |
| 22225 | Lay it down [ewolsink] |
| 21706 | Extreme [Losadepro] |
| 21161 | Quad Processing Unit [Apoda] |
| 21027 | watercooled game / oc pc. [madson] |
| 20128 | Game PC [tommyvercetty] |
| 19809 | OC/Game/3D-Modelling PC [M-en-M] |
| 17213 | q9550 haddy [Haddy] |
| 16100 | 790i,Q6600, 4870X2, 4GB DDR3 1333 6-6-6 [pimzwager] |
| 3DMark05 | Systeem |
|---|---|
| 24615 | N1ghth4wk PC [Milj0nair] |
| 3DMark2001 - Nature | Systeem |
|---|---|
| 641.6 | Extreme [Losadepro] |
| 3DMark Vantage (Performance) | Systeem |
|---|---|
| 18433 | BlackShadow [OcAddict] |
| 14226 | Quad Processing Unit [Apoda] |
| 13886 | Quarb Phantom [Quarb] |
| 13165 | q9550 haddy [Haddy] |
Prijzen Club 3D Radeon HD 4870 X2 2GB
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
Laatst bekende, laagste prijs was € 301,96 op 14 mei 2009.
