- Alle zoekresultaten
Sapphire Radeon HD 4870 X2
PN: 21137-00-40R, 3D-chip: ATI Radeon HD 4870 X2, DirectX versie: DirectX 10.1, Interface: PCI-Express x16, Geheugen - Hoeveelheid: 2.048 MB, Klokfrequentie GPU: 750 MHz
- 3D-chip
- ATI Radeon HD 4870 X2
- DirectX versie
- DirectX 10.1
- Interface
- PCI-Express x16
Geen prijzen bekend
-
Topreview! Review door Peter de Boer - 20 oktober 2008
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Beeldkwaliteit Deze kaart gebruik ik in een Antec 1200 en is mijn eerste Ati kaart. Jarenlang genoten, en nog steeds van nVidia kaarten. Ik werd verrast door een zeer goede beeldkwaliteit, zeker bij het afspelen van Blu Ray movies. Eigenlijk vind ik die beter dan die van nVidia. Oké be...
-
Gebruikersbeoordelingen
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 2 gebruikerservaringen
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
Specificaties Sapphire Radeon HD 4870 X2
|
Algemeen | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Sapphire |
|
|
| Productnaam | Radeon HD 4870 X2 | ||
| Productcode | 21137-00-40R | ||
| EAN code | 4895106239265 | ||
| Getest op | maandag 11 augustus 2008 | ||
![]() |
Meegeleverd | Zoek producten op basis van specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| Composiet kabel |
|
|||
| S-Video kabel |
|
|||
| DVI -> D-Sub plug |
|
|||
| DVI -> HDMI plug |
|
|||
| Afstandsbediening |
|
|||
| DVD software | Cyberlink PowerDVD 7 | |||
| Overige software | 3DMark Vantage | |||
| Games | Ruby ROM | |||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten Sapphire Radeon HD 4870 X2
Geen informatie beschikbaar.
Ervaringen Sapphire Radeon HD 4870 X2
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 2 gebruikerservaringen
-
Prestaties
-
Beeldkwaliteit
-
Overklokbaarheid
-
Geluidsproductie
-
Warmteproductie
-
Topreview! Review door Peter de Boer - 20 oktober 2008
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Beeldkwaliteit Deze kaart gebruik ik in een Antec 1200 en is mijn eerste Ati kaart. Jarenlang genoten, en nog steeds van nVidia kaarten. Ik werd verrast door een zeer goede beeldkwaliteit, zeker bij het afspelen van Blu Ray movies. Eigenlijk vind ik die beter dan die van nVidia. Oké be...
-
-
Review door peakaboo - 04 mei 2009
-
Beeldkwaliteit
-
Geluidsproductie
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Benches met deze videokaart zijn rechts in beeld te vinden! Beeldkwaliteit Is haarscherp en ik vind persoonlijk dat ATI een wat warmere kleurgeving heeft, dit is ook te zien in windows zelf. Geluidsproductie Is zeer acceptabel, vaak klagen mensen dat de 4870x2 zoveel herrie maakt. Vaak zijn ...
-
User systemen met Sapphire Radeon HD 4870 X2
Toon alle user systemenOverklokresultaten Sapphire Radeon HD 4870 X2
De Sapphire Radeon HD 4870 X2 is door 22 Hardware.Info leden overklokt, met een maximale klokfrequentie van 1500MHz voor de GPU en 1800MHz voor het geheugen. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | GPU | Geheugen | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 MHz | 1800 MHz | Lucht | VIP's system [thisisvip] |
| 2 | 1500 MHz | 900 MHz | Lucht | Blue Stallion II [Peter de Boer] |
| 3 | 800 MHz | 1125 MHz | Lucht | Nostromo [XenoMorpH] |
| 4 | 847 MHz | 1000 MHz | Water | Maximus Bullus X2 [bullus] |
| 5 | 800 MHz | 985 MHz | Lucht | ATI's 900 Black Edition [peakaboo] |
| 6 | 790 MHz | 990 MHz | Lucht | Gaming PC [Madrid] |
| 7 | 800 MHz | 950 MHz | Water | DarkShadow [Friedrobin] |
| 8 | 800 MHz | 940 MHz | Lucht | gaming pc dx10 [jackjack13] |
| 9 | 765 MHz | 970 MHz | Lucht | Audio/Video-bewerking + Game systeem. [McgregorKLB] |
| 10 | 800 MHz | 930 MHz | Lucht | CrossFireX X2 Dn= [Dream01] |
| 11 | 790 MHz | 935 MHz | Lucht | Johnyy99 [Johnny99] |
| 12 | 790 MHz | 915 MHz | Water | Maximus Bullus SE (updated) [bullus] |
| 13 | 762 MHz | 900 MHz | Lucht | Game PC [KodoBeast] |
| 14 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Game PC [ThunderBeerts] |
| 15 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Power Tower (updated?) [Earzz] |
| 16 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | gixXer [michelK] |
| 17 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | K33z, Game PC [K33z] |
| 18 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | 007golden gun pc [007golden gun] |
| 19 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Bench PC #2 [Sqorpius] |
| 20 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Stacker qx9650 [delindadeline] |
| 21 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | pc_van_Hellboy_WaterCooled [Hellboy8002] |
| 22 | 750 MHz | 900 MHz | Lucht | Thomas Game PC [ThomasA] |
| 3DMark06 | Systeem |
|---|---|
| 23096 | Bench PC #2 [Sqorpius] |
| 22127 | ATI's 900 Black Edition [peakaboo] |
| 21607 | Power Tower (updated?) [Earzz] |
| 21510 | Blue Stallion II [Peter de Boer] |
| 21473 | CrossFireX X2 Dn= [Dream01] |
| 21396 | K33z, Game PC [K33z] |
| 21361 | Stacker qx9650 [delindadeline] |
| 21357 | Maximus Bullus SE (updated) [bullus] |
| 21191 | 007golden gun pc [007golden gun] |
| 21064 | gixXer [michelK] |
| 20779 | Maximus Bullus X2 [bullus] |
| 20686 | Johnyy99 [Johnny99] |
| 20024 | Thomas' Gameking! [tommygun100] |
| 19825 | Game PC [ThunderBeerts] |
| 19582 | Nguaroths systeem [dimijanne] |
| 19378 | VIP's system [thisisvip] |
| 19058 | Thomas Game PC [ThomasA] |
| 16882 | Game PC [KodoBeast] |
| 15939 | kM's game_pc [KML] |
| 15012 | Patrick's Dominatie [Cruelpatrick] |
| 3DMark05 | Systeem |
|---|---|
| 30982 | Maximus Bullus X2 [bullus] |
| 30071 | ATI's 900 Black Edition [peakaboo] |
| 25609 | K33z, Game PC [K33z] |
| 25586 | Maximus Bullus SE (updated) [bullus] |
| 3DMark2001 - Nature | Systeem |
|---|---|
| 779.4 | ATI's 900 Black Edition [peakaboo] |
| 3DMark Vantage (Performance) | Systeem |
|---|---|
| 19258 | CrossFireX X2 Dn= [Dream01] |
| 17498 | Johnyy99 [Johnny99] |
| 15664 | Gaming PC [Madrid] |
| 15159 | pc_van_Hellboy_WaterCooled [Hellboy8002] |
| 15031 | Maximus Bullus SE (updated) [bullus] |
| 14974 | K33z, Game PC [K33z] |
| 14904 | Power Tower (updated?) [Earzz] |
| 14726 | Computer 2008 [8086] |
| 14222 | Blue Stallion II [Peter de Boer] |
| 14192 | Thomas Game PC [ThomasA] |
| 14170 | Stacker qx9650 [delindadeline] |
| 13591 | ATI's 900 Black Edition [peakaboo] |
| 13572 | Audio/Video-bewerking + Game systeem. [McgregorKLB] |
| 13415 | Maximus Bullus X2 [bullus] |
| 12590 | Thomas' Gameking! [tommygun100] |
| 10953 | kM's game_pc [KML] |
| 10794 | Patrick's Dominatie [Cruelpatrick] |
Prijzen Sapphire Radeon HD 4870 X2
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
Laatst bekende, laagste prijs was € 269,90 op 13 december 2009.

