- Alle zoekresultaten
XFX GeForce GTX 280 1GB
PN: GX-280N-ZDF9, 3D-chip: nVidia GeForce GTX 280, DirectX versie: DirectX 10.0, Interface: PCI-Express x16, Geheugen - Hoeveelheid: 1.024 MB
- 3D-chip
- nVidia GeForce GTX 280
- DirectX versie
- DirectX 10.0
- Interface
- PCI-Express x16
Geen prijzen bekend
Specificaties XFX GeForce GTX 280 1GB
|
Algemeen | ||
|---|---|---|---|
| Merk | XFX |
|
|
| Productnaam | GeForce GTX 280 1GB | ||
| Productcode | GX-280N-ZDF9, GX280NZDF9 | ||
| Toegevoegd op | vrijdag 20 juni 2008 | ||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten XFX GeForce GTX 280 1GB
Dit product is niet door Hardware.Info getest. Zodoende zijn er geen testresultaten beschikbaar.
Geen informatie beschikbaar.
Ervaringen XFX GeForce GTX 280 1GB
Nog geen Hardware.Info lezer heeft een review over de XFX GeForce GTX 280 1GB geschreven.
Wil jij de eerste zijn?
Klik hier om in te loggen en daarna je review te schrijven
User systemen met XFX GeForce GTX 280 1GB
Toon alle user systemenOverklokresultaten XFX GeForce GTX 280 1GB
De XFX GeForce GTX 280 1GB is door 5 Hardware.Info leden overklokt, met een maximale klokfrequentie van 710MHz voor de GPU en 1301MHz voor het geheugen. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | GPU | Geheugen | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 MHz | 1301 MHz | Lucht | Desktop [Polar] |
| 2 | 702 MHz | 1250 MHz | Water | Dansil`s Game PC 2009 280 GTX Sli.Upgrade WC [Dansil] |
| 3 | 640 MHz | 1200 MHz | Lucht | Dutch Gladiator [Scon] |
| 4 | 602 MHz | 1107 MHz | Lucht | XBBlade's i7touch [XBBlade] |
| 5 | 602 MHz | 1107 MHz | Lucht | PWNZOR1 [Birdnest] |
| 3DMark06 | Systeem |
|---|---|
| 20415 | Dansil`s Game PC 2009 280 GTX Sli.Upgrade WC [Dansil] |
| 18526 | XBBlade's i7touch [XBBlade] |
| 17644 | Desktop [Polar] |
| 16558 | Dutch Gladiator [Scon] |
| 16354 | Game pctje [feep] |
| 14812 | "Mini" PC [b2bHans] |
| 14466 | PWNZOR1 [Birdnest] |
| 3DMark05 | Systeem |
|---|---|
| 19059 | "Mini" PC [b2bHans] |
| 3DMark Vantage (Performance) | Systeem |
|---|---|
| 28414 | maastrix pc (nu met fotos) [maastrix] |
| 25377 | Dansil`s Game PC 2009 280 GTX Sli.Upgrade WC [Dansil] |
| 24929 | nVidia Warrior [Markie DSade] |
| 15837 | Desktop [Polar] |
| 13354 | XBBlade's i7touch [XBBlade] |
| 13312 | "Mini" PC [b2bHans] |
| 13309 | Game pctje [feep] |
Prijzen XFX GeForce GTX 280 1GB
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
Laatst bekende, laagste prijs was € 246,36 op 27 februari 2009.
