- Alle zoekresultaten
Corsair Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit
PN: TWIN2X4096-8500C5DF, Totale capaciteit: 4 GB, Type geheugen: DDR2, Opgegeven klokfrequentie: 1.066 MHz, Type module: DIMM, Opgegeven CAS latency: 5, XMP ondersteuning: Nee, ECC: Nee
Verkrijgbaar bij 1 shop vanaf € 130,50 (gemiddeld € 130,50)- Totale capaciteit
- 4 GB
- Type geheugen
- DDR2
- Opgegeven klokfreque...
- 1.066 MHz
Specificaties Corsair Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit
|
Algemeen | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Corsair |
|
|
| Productnaam | Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit | ||
| Productcode | TWIN2X4096-8500C5DF | ||
| EAN code | 0843591000970 | ||
| Toegevoegd op | vrijdag 21 maart 2008 | ||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten Corsair Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit
Dit product is niet door Hardware.Info getest. Zodoende zijn er geen testresultaten beschikbaar.
Geen informatie beschikbaar.
Ervaringen Corsair Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit
Nog geen Hardware.Info lezer heeft een review over de Corsair Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit geschreven.
Wil jij de eerste zijn?
Klik hier om in te loggen en daarna je review te schrijven
User systemen met Corsair Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit
Toon alle user systemenOverklokresultaten Corsair Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit
De Corsair Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit is door 34 Hardware.Info members overklokt, met een maximale klokfrequentie van 1081MHz. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | Klokfrequentie | Timings | Voltage | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1081 MHz | 5-5-5-15 | 2.1 V | Lekkere game pc [boonet] |
| 2 | 1078.8 MHz | 5-5-5-15 | 2 V | AquaNox [Nard Cox] |
| 3 | 1075 MHz | 2.1 V | Power Tower (updated?) [Earzz] | |
| 4 | 1067 MHz | 5-5-5-15 | DA_PAULUS OLD [Paulus88] | |
| 5 | 1066 MHz | 5-5-5-18 | 1.8 V | Workstation [speedy090] |
| 6 | 1066 MHz | 5-5-5-15-T2 | 2.1 V | VIP's system [thisisvip] |
| 7 | 1066 MHz | 2.1 V | Power Tower [Earzz] | |
| 8 | 1066 MHz | 5-5-5-12 | JaccoW's Z-machine [JaccoW] | |
| 9 | 1066 MHz | 5-7-7-24 | 2.1 V | Game PC [ThunderBeerts] |
| 10 | 1066 MHz | 1.2 V | Game bak [heesmeng] | |
| 11 | 1066 MHz | 5-5-5-15 | 2.1 V | Eaglelake [pietertimans] |
| 12 | 1066 MHz | 5-7-7-24 | 2.185 V | Cosmos - upgraded [acidh] |
| 13 | 1066 MHz | 5-5-5-18 | 2.1 V | Blue Ruby [Juggernaut] |
| 14 | 1066 MHz | 5-5-5-18 | 2.1 V | Antec Three Hundred [BKienhuis] |
| 15 | 1066 MHz | 2.1 V | AMD power [CoolBlizzard] | |
| 16 | 1066 MHz | 5-5-5-15 | 2.1 V | "Dark!Echo" [neomatt] |
| 17 | 1065 MHz | 5.5.5.15 | 2.1 V | Black beauty! [keunesv] |
| 18 | 1037 MHz | 5-5-5-15 | 2.1 V | GamePC [No-body] |
| 19 | 1021 MHz | 5-5-5-5-18 | 2.1 V | Monster [Jabba] |
| 20 | 1000 MHz | 4-4-4-12 | 2 V | Nico's Undercover PC [BODYROXX] |
| 21 | 989 MHz | 5-5-5-15 | 2.1 V | Badguy's game rig. [Badguy1945] |
| 22 | 900 MHz | 5-5-5-18 | 2.1 V | ShampOo.pc [Sjempoe] |
| 23 | 880 MHz | 4-4-4-14 | 2.1 V | XatoX Game PC [XatoX] |
| 24 | 850 MHz | 5-5-5-15 | 2.1 V | Stacker de Stack [WouterTalmon] |
| 25 | 840 MHz | 5-5-5-15 | 2.1 V | gixXer [michelK] |
| 26 | 800 MHz | 5.5.5.18 | Bleu Label [Bleu Label] | |
| 27 | 766.4 MHz | 5.6.6.18 | 1.87 V | Thialfs [Thialf] |
| 28 | 690 MHz | 5-5-5-15-21 | 1.8 V | Bringer of Silent Death [Merlijn-] |
| 29 | 550 MHz | 5-5-5-18 | You can't keep up with technology [marnix9] | |
| 30 | 541 MHz | 5-5-5-15 | 2.1 V | Dominator [Syntax] |
| 31 | 444 MHz | Doggy's gamepc [RemonMaessen] | ||
| 32 | 420 MHz | 5-5-5-15 | 1.8 V | carnage media center [jvandehaar] |
| 33 | 409.2 MHz | 5 - 5 - 5 - 18 | 1.8 V | My pc [Erates] |
| 34 | 400 MHz | 5.0-5-5-18 | 2.1 V | CARBONCANDY [idolstalker] |
Prijzen Corsair Twin2X Dominator 4GB DDR2-1066 CL5 DHX kit
Let op: het is mogelijk dat de door bovenstaande leveranciers aangeboden producten niet geheel identiek zijn aan het product zoals beschreven op Hardware.Info. Let goed op de omschrijvingen van de shops, Hardware.Info is niet aansprakelijk voor verkeerd getoonde producten en/of prijzen. De voorraad status bij shops wordt achttien keer per dag bijgewerkt en kan zodoende afwijken van de huidige situatie.
De prijzen van uw shop ook (gratis) in deze overzichten? Mail naar pricelists@hardware.info.





= Nu bestellen, morgen in huis.
= Op voorraad bij shop.
= Op voorraad bij toeleverancier.
= Niet op voorraad.