
ASUS P5W DH Deluxe
PN: 90-MBB2X0-G0EAY | Formaat: ATX, CPU socket: Socket 775, Chipset: Intel 975X
Hardware.Info reviews
-
Intel 965/975 moederboden voor Core 2 Duo vergelijkingstest
12 december 2006 - 11:36 Intel Core 2 Duo processors vliegen als warme broodjes over de toonbank. Wel moederbord kun je het beste kiezen? Wij zochten het uit!
Testresultaten
Werktmet7.nl
Gebruikerservaringen 32-bit: 4x
0x
|
Gebruikerservaringen 64-bit: 4x
0x
|
Werkt dit product met Windows 7 32-bit? |
Werkt dit product met Windows 7 64-bit? |
|
Ervaringen Windows 7 32-bit: Volgens joren45 is dit product compatible (gemeld op 30-09-2009) Volgens RobbyBliek is dit product compatible (gemeld op 24-08-2009) Volgens Montu is dit product compatible (gemeld op 18-08-2009) Volgens DJ Rösko is dit product compatible (gemeld op 25-06-2009) N.B.: Ervaringen voor 22 oktober 2009 zijn met de release candidate versie van Windows 7 |
|
|
Ervaringen Windows 7 64-bit: Volgens djduijs is dit product compatible: (gemeld op 11-08-2010) ik had dit moederbord zelf en Windows 7 x64 werkt er perfect op Volgens steppiesteef is dit product compatible (gemeld op 12-12-2009) Volgens jamesbont007 is dit product compatible (gemeld op 24-07-2009) Volgens Area1 is dit product compatible (gemeld op 24-06-2009) N.B.: Ervaringen voor 22 oktober 2009 zijn met de release candidate versie van Windows 7 |
|
![]() | Algemeen | |
|---|---|---|
| Merk | ASUS | |
| Productnaam | P5W DH Deluxe | |
| Productcode | 90-MBB2X0-G0EAY | |
| Getest op | dinsdag 15 augustus 2006 | |
![]() | Connectiviteit | Zoek producten op basis van specificatie | |
|---|---|---|---|
| USB 2.0 - Totaal | 8 | ||
| USB 2.0 - Aansluitingen achterzijde | 4 | ||
| IEEE 1394 controller | TI TSB43AB22A | ||
| Bluetooth | ![]() | ||
![]() | Audio | Zoek producten op basis van specificatie | |
|---|---|---|---|
| Onboard audio - Kanalen | 7.1 kanaals | ||
| Onboard audio - Codec chip | Realtek ALC882 | ||
| Onboard audio - Codec type | HDA | ||
| S/PDIF ingang | ![]() | ||
| S/PDIF uitgang | ![]() | ||
| Dolby Digital Live | ![]() | ||
![]() | Netwerk | Zoek producten op basis van specificatie | |
|---|---|---|---|
| LAN - Chip | Marvell Yukon 88E8053 | ||
| LAN - Snelheid | 1000 Mbit/s | ||
| LAN 2 - Chip | Marvell Yukon 88E8053 | ||
| LAN 2 - Snelheid | 1000 Mbit/s | ||
| WLAN - Chip | Realtek RTL8187L | ||
| WLAN - Snelheid | 54 Mbit/s | ||
![]() | Koeling / Overklokken | Zoek producten op basis van specificatie | |
|---|---|---|---|
| FAN aansluitingen | 5 | ||
| Fan snelheid afhankelijk van temperatuur | ![]() | ||
| Chipset koeler | Passief | ||
| Maximale FSB/bClk frequentie | 450 MHz | ||
| CPU voltage tweaking (maximaal) | 1,7 V | ||
| Geheugen voltage tweaking (maximaal) | 2,4 V | ||
| North bridge voltage tweaking (maximaal) | 1,20 V | ||
| South bridge voltage tweaking (maximaal) | 1,65 V | ||
| HyperTransport voltage tweaking (maximaal) | 0 V | ||
| PCI-Express voltage tweaking (maximaal) | 0 V | ||
| Dynamisch overklokken | ![]() | ||
| Alarm bij kapotte fan | ![]() | ||
| Alarm bij hoge CPU-temperatuur | ![]() | ||
| Shutdown bij kapotte fan | ![]() | ||
| Shutdown bij hoge CPU-temperatuur | ![]() | ||
| Multiplier instelbaar | ![]() | ||
| PCI klokfrequentie instelbaar | ![]() | ||
| PCI-Express klokfrequentie instelbaar | ![]() | ||
| Heatsinks op spanningsstabilisatoren | ![]() | ||
| Videokaart overklokken via BIOS | ![]() | ||
| nVidia LinkBoost technologie | ![]() | ||
![]() | Overig | Zoek producten op basis van specificatie | |
|---|---|---|---|
| Voeding connector | 24 pins | ||
| Onboard speaker | ![]() | ||
| BIOS type | AMI | ||
| Dual BIOS | ![]() | ||
| Boot-menu in BIOS | ![]() | ||
| Flash-programma in BIOS | ![]() | ||
| BIOS profielen | ![]() | ||
| Probleem diagnose | ![]() | ||
| Automatisch BIOS-update programma (Windows) | ![]() | ||
| Power recovery | ![]() | ||
| iRDA aansluiting | ![]() | ||
| Extra's | Wifi-antenne, Extra ventilator voor spanningsstabilisatoren, Q-connector, Afstandsbediening | ||
![]() | Benchmarks | Toon grafiek van testresultaten | ||
|---|---|---|---|---|
| PCMark05 - System | 7369 | ![]() | ||
| PCMark05 - CPU | 6763 | ![]() | ||
| PCMark05 - Memory | 5607 | ![]() | ||
| PCMark05 - Graphics | 7096 | ![]() | ||
| PCMark05 - HDD | 6462 | ![]() | ||
1 review van dit product Hardware.Info reviews
-
Intel 965/975 moederboden voor Core 2 Duo vergelijkingstest
12 december 2006 - 11:36 Intel Core 2 Duo processors vliegen als warme broodjes over de toonbank. Wel moederbord kun je het beste kiezen? Wij zochten het uit!
Dit product is in 1 magazine behandeld Hardware.Info Magazine
-
Hardware.Info Magazine #4/2006
14 september 2006 In Hardware.Info Magazine #4/2006 vind je ondermeer vergelijkingstests van luxe ATX-behuizingen, Core 2 Duo moederborden, 'draft' 802.11n WLAN-sets, HDCP-videokaarten, DVD-branders en DVD-media. Daarnaast in dit blad veel informatie over de Hardware.Info Dagen 2006 en ondermeer een workshop cablesleeven.
Extern nieuws
Externe reviews
Nog geen Hardware.Info lezer heeft een review over de ASUS P5W DH Deluxe geschreven.
Wil jij de eerste zijn? Klik hier om in te loggen en daarna je review te schrijven.
| User systemen | ||
|---|---|---|
| -EdMachinE- Mr. Eddo |
Intel Core 2 Duo E6600, ASUS P5W DH Deluxe, Gainward HD 4850 512MB Golden Sample, | |
![]() |
Allrounder Sand0rf |
Intel Core 2 Duo E6600, ASUS P5W DH Deluxe, BFG Nvidia Geforce 8800GTX 768 MB, |
| Antec 900 C2D MuffDaddy |
Intel Core 2 Duo E6600, ASUS P5W DH Deluxe, ASUS EN8800GTS/HTDP/640M, | |
| Antec P180 maartuh |
Intel Core 2 Duo E6400, ASUS P5W DH Deluxe, ASUS EN8800GTS/HTDP/640M, | |
| Armor Junior C2D Boogje |
Intel Core 2 Duo E6600, ASUS P5W DH Deluxe, Sapphire Radeon X1950XT 256mb PCI-e, | |
Toon alle systemen (60)
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
Laatst bekende, laagste prijs was ¤ 100,00 op 20 juli 2009.

Meld fout in specificaties
Hieronder kun een fout in de specificaties van dit product melden.




0x





