- Alle zoekresultaten
Intel Core 2 Duo E6600
PN: BX80557E6600, CPU-voet: Socket 775, Klokfrequentie: 2,4 GHz, Cores: 2, Productie-procédé: 65 nm, Geïntegreerde graphics: Nee
Hardware.Info reviews
Gebruikersbeoordelingen
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 3 gebruikerservaringen
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Specificaties Intel Core 2 Duo E6600
|
Algemeen | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Intel |
|
|
| Productnaam | Core 2 Duo E6600 | ||
| Productcode | BX80557E6600 | ||
| Getest op | vrijdag 23 juni 2006 | ||
![]() |
Instructieset | Zoek producten op basis van specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| MMX |
|
|||
| SSE |
|
|||
| SSE2 |
|
|||
| SSE3 |
|
|||
x86-64x86-64 geeft aan of de processor geschikt is voor 64-bit besturingssystemen. |
x86-64 |
|
||
XD-bitXD-bit is een soort ingebouwde anti-virus functionaliteit. XD-bit zorgt ervoor dat programma's niet het geheugen van andere programma's kunnen benaderen |
XD-bit |
|
||
![]() |
Geïntegreerde graphics | Zoek producten op basis van specificatie | ||
|---|---|---|---|---|
| Geïntegreerde graphics |
|
|
||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten Intel Core 2 Duo E6600
Reviews Intel Core 2 Duo E6600
Extern nieuws
Ervaringen Intel Core 2 Duo E6600
Algemene beoordeling
Gebaseerd op 3 gebruikerservaringen
-
Prestaties
-
Overklokbaarheid
-
Warmteproductie
-
Review door Anth3m - 24 juli 2008
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Overklokbaarheid Deze Core2Duo CPU van Intel is zeer goed over te klokken. Standaard loopt deze op 2,4 Ghz (FSB = 266,66 Mhz) met multiplier 9. Met de standaard koeler die erbij zat kwam ik uit op 3,33 Ghz. Dat is 38,7 % winst! Iedereen kan deze processor overklokken, het is echt een fluitje v...
-
-
Review door Mattie112 - 13 mei 2008
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Inleiding Toen ik deze processor kocht was het 1 van de beste op dat moment. Hij had ook een supergoede prijs/kwaliteits verhouding.Ook bleek de overklokbaarheid zeer goed te zijn. Verder was het een dualcore en dat is ook wel lekker als je vorrige processor een P4 was. Overklokbaarheid ...
-
-
Review door NERDsF1ST - 06 mei 2008
-
Overklokbaarheid
-
Prestaties
-
Warmteproductie
Inleiding Maart 2007 was mijn toenmalige PC met Athlon XP2400+ toch echt aan vervanging toe. Ik heb gewacht met een nieuw systeem tot Supreme Commander uit was. Dit spel heeft zware systeemeisen en vraagt vooral veel van een CPU. Het is een multi-threaded spel, dus het kan gebruik maken van p...
-
User systemen met Intel Core 2 Duo E6600
Toon alle user systemenOverklokresultaten Intel Core 2 Duo E6600
De Intel Core 2 Duo E6600 is door 148 Hardware.Info members overklokt, met een maximale klokfrequentie van 5348MHz. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | Klokfrequentie | Mult. / Bus | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5348 MHz | 9 x 594 MHz | LN2 | Contest system [Extera] |
| 2 | 5186 MHz | 9 x 576 MHz | Phase-change | Benchbak [Syngrow] |
| 3 | 5088 MHz | 9 x 565 MHz | LN2 | Overklok Hok [Extera] |
| 4 | 4824 MHz | 9 x 536 MHz | LN2 | Benchbak [DesertShooter] |
| 5 | 4709 MHz | 9 x 523 MHz | Phase-change | Asus Blitz compo round 1 bak [Syngrow] |
| 6 | 4692 MHz | 9 x 521.3 MHz | Phase-change | HWI BLITZ CONTEST [Oldscarface] |
| 7 | 4209 MHz | 9 x 468 MHz | Water | ZyZtem [JohnnyV] |
| 8 | 4163 MHz | 8 x 520 MHz | Water | Destiny [Reg-Edit] |
| 9 | 4103.8 MHz | 9 x 1823.9 MHz | Phase-change | The Magic Box of Merlin [Caveman] |
| 10 | 3960 MHz | 9 x 440 MHz | Water | LianBAK [Buzz_NL] |
| 11 | 3960 MHz | 8 x 495 MHz | Lucht | Blue ICE [Nixon] |
| 12 | 3900 MHz | 9 x 433 MHz | Lucht | Nutralpc [nutral] |
| 13 | 3850 MHz | 9 x 427 MHz | Lucht | Game PC [NERDsF1ST] |
| 14 | 3825 MHz | 9 x 1700 MHz | Water | Whiz Rig [whiztler] |
| 15 | 3807 MHz | 9 x 423.1 MHz | Lucht | Predator [Testarosa18] |
| 16 | 3806 MHz | 9 x 423 MHz | Water | ownage pimprig [ownage] |
| 17 | 3802 MHz | 9 x 1689.8 MHz | Lucht | Ludo's freaky game PC [Beilen] |
| 18 | 3800 MHz | 9 x 423 MHz | Lucht | Allround PC (oud) [stanlaurel] |
| 19 | 3796 MHz | 9 x 421 MHz | Lucht | GeminII [knud] |
| 20 | 3780 MHz | 8 x 420 MHz | Water | NMS [Beowulf] |
| 21 | 3721 MHz | 9 x 412.5 MHz | Lucht | UndaGrwnD Gaming System [UndaGrwnD] |
| 22 | 3707 MHz | 9 x 412 MHz | Lucht | Deryan32 Gamer PC [Deryan32] |
| 23 | 3700 MHz | 9 x 412 MHz | Lucht | HandySam's Machine [HandySam] |
| 24 | 3683 MHz | 9 x 1636 MHz | Lucht | Charliees gamepctje [Charliee] |
| 25 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | Behemoth [Rye] |
| 26 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | Maximus [Magnus] |
| 27 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | HEAD-SHOT [Toobjuh] |
| 28 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | Hector [HuJuh] |
| 29 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | E6600 clocker [wesley 1988] |
| 30 | 3600 MHz | 9 x 1600 MHz | Lucht | Montu's systeem [Montu] |
| 31 | 3600 MHz | 9 x 1600 MHz | Lucht | SLI Gaming PC [Marc-050] |
| 32 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | My Pride [LightofDarkness] |
| 33 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | Players Giga [Player] |
| 34 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | Systeempje [Rickz] |
| 35 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Water | Mijn pc [HarcoNL] |
| 36 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | Clean-Bleu-Sleeve [QSer] |
| 37 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | High-end Systeem [Bauzer] |
| 38 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | LochteBarry's GAME BAK [LochteBarry] |
| 39 | 3600 MHz | 9 x 1600 MHz | Lucht | Feertug [Z3R0] |
| 40 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | game pc [flx] |
| 41 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Lucht | PC [Mnstrspeed] |
| 42 | 3600 MHz | 9 x 400 MHz | Water | Stealth [X-GAMER-X] |
| 43 | 3573 MHz | 9 x 397 MHz | Lucht | Game PC [mauricedb] |
| 44 | 3555 MHz | 9 x 395 MHz | Lucht | Stacker 830 [mauricedb] |
| 45 | 3550 MHz | 9 x 1556 MHz | Water | Carbon Li [Ediejo] |
| 46 | 3516 MHz | 9 x 391 MHz | Lucht | Cactuar [JDVA] |
| 47 | 3514 MHz | 9 x 390 MHz | Lucht | De Stakker [SpaceMonkeyz] |
| 48 | 3510 MHz | 9 x 1560 MHz | Lucht | C2D H3wo [H3wo] |
| 49 | 3510 MHz | 9 x 390 MHz | Lucht | G4me P0wer! [Liu] |
| 50 | 3508 MHz | 9 x 390 MHz | Lucht | P5B-E & E 6600 @3,51ghz [RRabbit] |
| 51 | 3501 MHz | 9 x 389 MHz | Lucht | Core2Duo E6600-X38 [Commando_3870] |
| 52 | 3500 MHz | 9 x 389 MHz | Lucht | rabbit [pietkeun] |
| 53 | 3500 MHz | 9 x 1557 MHz | Lucht | Game pc 8800GTS SLI G80 [Flowers] |
| 54 | 3472 MHz | 8 x 434 MHz | Lucht | PeeCeetje [wannie] |
| 55 | 3465 MHz | 9 x 385 MHz | Lucht | marcel's e6600 [Marcel_db] |
| 56 | 3424 MHz | 9 x 1521 MHz | Lucht | PC-HIDER computer [pc-hider] |
| 57 | 3421 MHz | 9 x 380 MHz | Water | Figgu water chilled. [figgu] |
| 58 | 3420 MHz | 9 x 380 MHz | Lucht | Game pc [zenithJF] |
| 59 | 3420 MHz | 9 x 380 MHz | Lucht | Conroe Stacker [Royus] |
| 60 | 3420 MHz | 9 x 380 MHz | Lucht | Phoenix 690 [phoenix2149] |
| 61 | 3402 MHz | 9 x 378 MHz | Lucht | hoofd [-=Venom=-] |
| 62 | 3400 MHz | 9 x 379 MHz | Lucht | game pc van mij [phenom_jv] |
| 63 | 3400 MHz | 9 x 1513 MHz | Lucht | Game/Video editing PC [Ron_oet_Buchten] |
| 64 | 3390 MHz | 9 x 377 MHz | Lucht | Sephiroth [Sephirothsnake] |
| 65 | 3375.09 MHz | 9 x 1500.04 MHz | Lucht | Zebbar [dj-mex] |
| 66 | 3375 MHz | 9 x 375 MHz | Lucht | Mercurius [DenDrees] |
| 67 | 3375 MHz | 9 x 1500 MHz | Lucht | Jens' Nine Hundred [Jens Boer] |
| 68 | 3375 MHz | 9 x 375 MHz | Lucht | leopard-2 [henry1] |
| 69 | 3375 MHz | 9 x 1500 MHz | Lucht | Mijn pc [Son3ji] |
| 70 | 3375 MHz | 9 x 375 MHz | Water | Night Stalcker v1.9 [Marius832] |
| 71 | 3371 MHz | 9 x 375 MHz | Lucht | Silvermine [ningaloon] |
| 72 | 3366 MHz | 9 x 374 MHz | Lucht | Apod Workstation aangepast! [Apoda] |
| 73 | 3360 MHz | 8 x 420 MHz | Water | Ammo @ Bopitje [Bopitje] |
| 74 | 3352 MHz | 9 x 372 MHz | Water | vwasthename [v was the name] |
| 75 | 3333 MHz | 9 x 370 MHz | Lucht | Anth3m's Boxer [Anth3m] |
| 76 | 3315 MHz | 9 x 1473 MHz | Water | Pieter Jan [Boks-kater] |
| 77 | 3300 MHz | 9 x 1468 MHz | Lucht | Armor junior xxx sli 8800 gts xFx [RebelScum] |
| 78 | 3300 MHz | 9 x 366 MHz | Lucht | Alles PC [xjolanx007] |
| 79 | 3244.8 MHz | 9 x 360.42 MHz | Lucht | Blue Armor [PaSo] |
| 80 | 3240 MHz | 9 x 360 MHz | Lucht | all round pc [Florian89] |
| 81 | 3240 MHz | 9 x 360 MHz | Lucht | Core 2 Duo pc [Karim] |
| 82 | 3217.5 MHz | 9 x 357.5 MHz | Lucht | Lucky 7even [Kevyn] |
| 83 | 3213 MHz | 9 x 357 MHz | Lucht | Chieftec-C2D [dzdz] |
| 84 | 3204 MHz | 9 x 356 MHz | Lucht | Game PC [Roel90] |
| 85 | 3202 MHz | 8 x 1423 MHz | Lucht | matspc [mats] |
| 86 | 3200 MHz | 8 x 400 MHz | Lucht | Dual Koortje [menno31] |
| 87 | 3200 MHz | 8 x 400 MHz | Lucht | BigglesNL [D-P] |
| 88 | 3200 MHz | 9 x 355 MHz | Lucht | Nick' PC [Nick_017] |
| 89 | 3200 MHz | 9 x 333 MHz | Lucht | -EdMachinE- [Mr. Eddo] |
| 90 | 3200 MHz | 9 x 355 MHz | Lucht | Arcenon's Gamerig [Arcenon] |
| 91 | 3200 MHz | 8 x 400 MHz | Lucht | oud bakkie corsaired [voz] |
| 92 | 3195 MHz | 9 x 355 MHz | Lucht | Silentium 2nd half [zzzronaldzzz] |
| 93 | 3195 MHz | 9 x 355 MHz | Lucht | Fremen House [Fedaykin.Mehmet] |
| 94 | 3195 MHz | 9 x 355 MHz | Lucht | OC Sonata II [NLHVV] |
| 95 | 3150 MHz | 9 x 1400 MHz | Lucht | Bouncer [Bouncer] |
| 96 | 3150 MHz | 9 x 350 MHz | Lucht | B-mans Hardware [bmans20] |
| 97 | 3148 MHz | 9 x 350 MHz | Lucht | ES40c STC [ES4oc] |
| 98 | 3120 MHz | 8 x 390 MHz | Lucht | mettet1990 [mettet1990] |
| 99 | 3118 MHz | 9 x 346 MHz | Lucht | sophant [sophant] |
| 100 | 3117 MHz | 9 x 346.4 MHz | Lucht | Xortek [Xortek] |
| 101 | 3104 MHz | 8 x 388 MHz | Lucht | Silent Gamer [Peterselie] |
| 102 | 3103 MHz | 9 x 345 MHz | Lucht | Quaint PC [quaint] |
| 103 | 3060 MHz | 9 x 340 MHz | Lucht | Gedev's Blue Monster [gedev] |
| 104 | 3042 MHz | 9 x 338 MHz | Lucht | Conroe [mattheww] |
| 105 | 3008 MHz | 8 x 367 MHz | Lucht | White Shadow [DeKemp] |
| 106 | 3006 MHz | 9 x 334 MHz | Lucht | Mijn PC [1sjaak1] |
| 107 | 3006 MHz | 8 x 334 MHz | Lucht | The Lair [Flazo] |
| 108 | 3006 MHz | 9 x 334 MHz | Lucht | Game PC [Goldnl] |
| 109 | 3004.1 MHz | 9 x 333.8 MHz | Lucht | Hard_Wolf [Zerrick] |
| 110 | 3001.6 MHz | 9 x 333.51 MHz | Lucht | TMCrimeZ games systeem [tmcrimez] |
| 111 | 3000 MHz | 9 x 1333 MHz | Lucht | Delinquente's System IV [delinquente] |
| 112 | 3000 MHz | 9 x 334 MHz | Lucht | Thuis allround PC [DasNichts] |
| 113 | 3000 MHz | 9 x 333 MHz | Lucht | Hans & Grietje [l3x] |
| 114 | 3000 MHz | 9 x 333 MHz | Lucht | MOJ-HTPC [Ostraq] |
| 115 | 3000 MHz | 9 x 333 MHz | Lucht | naamloos, wie geeft ze pc nou een naam 8D [thijs] |
| 116 | 3000 MHz | 9 x 333 MHz | Lucht | wobbe [Wouter van den Abeelen] |
| 117 | 3000 MHz | 9 x 334 MHz | Lucht | Cosmos S All-round PC [elmer24] |
| 118 | 3000 MHz | 9 x 333 MHz | Lucht | Geoffrey's PC [geoffrey] |
| 119 | 3000 MHz | 9 x 333 MHz | Lucht | Commando [Buzetti] |
| 120 | 3000 MHz | 9 x 333.33 MHz | Lucht | Kwiepke's troep [Kwiepke] |
| 121 | 3000 MHz | 7 x 430 MHz | Lucht | Pindaman [Pindaman] |
| 122 | 2997 MHz | 9 x 333 MHz | Lucht | Silentium compacte gamepc [zzzronaldzzz] |
| 123 | 2970 MHz | 9 x 1320 MHz | Lucht | 187 [Pr1Me] |
| 124 | 2925 MHz | 9 x 325 MHz | Lucht | WB main systeem [WesleyBruines] |
| 125 | 2922.5 MHz | 9 x 325 MHz | Lucht | prutske [ARASHI] |
| 126 | 2889 MHz | 9 x 321 MHz | Lucht | XPS 710 [putmanneke] |
| 127 | 2835 MHz | 9 x 315 MHz | Lucht | Antec 900 C2D [MuffDaddy] |
| 128 | 2800 MHz | 9 x 311 MHz | Lucht | oc pc (8400gs contest) [bvdw2699] |
| 129 | 2798 MHz | 9 x 311 MHz | Lucht | Shibby's MMC [Shibby] |
| 130 | 2750 MHz | 11 x 250 MHz | Lucht | Feyro [Feyro] |
| 131 | 2745 MHz | 9 x 305 MHz | Lucht | CM Mystique windowed [wilbair] |
| 132 | 2700 MHz | 9 x 300 MHz | Lucht | Brawler's Game PC after upgrade 28-02-07 [Brawler1986] |
| 133 | 2400 MHz | 9 x 266 MHz | Lucht | Low budget allround pc [jdunen] |
| 134 | 2400 MHz | 9 x 266 MHz | Lucht | ATI 3> Nvidia [rootz] |
| 135 | 2400 MHz | 9 x 266 MHz | Lucht | Casey_yesaC [caseyyesac] |
| 136 | 2400 MHz | 9 x 266 MHz | Lucht | XFX contest / Mikkels pctje [Mikkel4NL] |
| 137 | 2400 MHz | 9 x 266 MHz | Lucht | Herr's Case [Herr Herzeleid] |
| 138 | 2400 MHz | 9 x 267 MHz | Lucht | Nieuwe PC [Superarm] |
| 139 | 2400 MHz | 9 x 266 MHz | Lucht | Allround pctje [chris-kras] |
| 140 | 2400 MHz | 9 x 266.7 MHz | Lucht | Nieuwe H-E Game PC [FlorisSmolders] |
| 141 | 2400 MHz | 9 x 266.7 MHz | Lucht | Fonzie [TheFonzzz] |
| 142 | 2400 MHz | 9 x 266 MHz | Lucht | 8400GS compo systeem [Extera] |
| 143 | 2400 MHz | 9 x 1066 MHz | Lucht | Mijn PC [Joseph] |
| 144 | 2400 MHz | 9 x 266.7 MHz | Lucht | Oase [Oase] |
| 145 | 2400 MHz | 9 x 1066 MHz | Lucht | P5QL-E / E6600 [bve87] |
| 146 | 2400 MHz | 9 x 1066 MHz | Lucht | Osorkon GamePc [osorkon] |
| 147 | 2400 MHz | 9 x 266.667 MHz | Lucht | Centurion 534 Plus [lucas the best] |
| 148 | 2400 MHz | 9 x 266 MHz | Lucht | SST-RS-ITX [Stap] |
| Cinebench 10 | |
|---|---|
| 14454 | Contest system [Extera] |
| 13079 | Allround PC (oud) [stanlaurel] |
| 8799 | naamloos, wie geeft ze pc nou een naam 8D [thijs] |
| 7888 | rabbit [pietkeun] |
| 7103 | UndaGrwnD Gaming System [UndaGrwnD] |
| 6960 | HandySam's Machine [HandySam] |
| 6879 | Game PC [Roel90] |
| 6654 | Game PC [mauricedb] |
| 6654 | Stacker 830 [mauricedb] |
| 6572 | Game pc 8800GTS SLI G80 [Flowers] |
| 6549 | Core2Duo E6600-X38 [Commando_3870] |
| 6513 | Ludo's freaky game PC [Beilen] |
| 6421 | Sephiroth [Sephirothsnake] |
| 6210 | Chieftec-C2D [dzdz] |
| 6115 | Dual Koortje [menno31] |
| 5992 | B-mans Hardware [bmans20] |
| 5709 | Night Stalcker v1.9 [Marius832] |
| 5316 | Montu's systeem [Montu] |
| 5072 | Newssmurf Game PC [Newssmurf] |
| 4476 | Hard_Wolf [Zerrick] |
Prijzen Intel Core 2 Duo E6600
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
Laatst bekende, laagste prijs was € 96,21 op 19 april 2009.


