- Alle zoekresultaten
Jetway Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3
PN: X38X2-EN-1GQ, 3D-chip: ATI Radeon HD 3870 X2, DirectX versie: DirectX 10.1, Interface: PCI-Express x16, Geheugen - Hoeveelheid: 1.024 MB
- 3D-chip
- ATI Radeon HD 3870 X2
- DirectX versie
- DirectX 10.1
- Interface
- PCI-Express x16
Geen prijzen bekend
Specificaties Jetway Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3
|
Algemeen | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Jetway |
|
|
| Productnaam | Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3 | ||
| Productcode | X38X2-EN-1GQ | ||
| Toegevoegd op | maandag 18 februari 2008 | ||
De hierboven getoonde specificaties zijn met zorg samengesteld, echter Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden en onjuistheden van de vermelde data. Ook kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Hardware.Info raadt je aan om alvorens een product aan te schaffen de specificaties bij de aanbieder te controleren.
Testresultaten Jetway Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3
Dit product is niet door Hardware.Info getest. Zodoende zijn er geen testresultaten beschikbaar.
Geen informatie beschikbaar.
Ervaringen Jetway Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3
Nog geen Hardware.Info lezer heeft een review over de Jetway Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3 geschreven.
Wil jij de eerste zijn?
Klik hier om in te loggen en daarna je review te schrijven
User systemen met Jetway Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3
Toon alle user systemenOverklokresultaten Jetway Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3
De Jetway Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3 is door 7 Hardware.Info leden overklokt, met een maximale klokfrequentie van 880MHz voor de GPU en 1020MHz voor het geheugen. Hieronder vind je alle overklokresultaten en bijbehorende benchmarkscores. Jouw resultaten toevoegen? Maak dan een Hardware.Info user systeem aan.
| # | GPU | Geheugen | Koeling | Systeem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 878 MHz | 955 MHz | Lucht | Shifter's Gamebak [SHIFTER147] |
| 2 | 880 MHz | 935 MHz | Lucht | Black-armor [Daniel1987] |
| 3 | 775 MHz | 1020 MHz | Lucht | The Antec 900 [Dpschipper] |
| 4 | 825 MHz | 901 MHz | Lucht | AMD Spider Platform [Ati addic] |
| 5 | 825 MHz | 901 MHz | Lucht | game systeem [tomdfireman] |
| 6 | 825 MHz | 901 MHz | Lucht | Spider Cosmos Platform [Amd Fanboy] |
| 7 | 825 MHz | 900 MHz | Lucht | QAI Mainframe V1.2 [BattleLeader] |
| 3DMark06 | Systeem |
|---|---|
| 21374 | Black-armor [Daniel1987] |
| 20106 | Shifter's Gamebak [SHIFTER147] |
| 17786 | Spider Cosmos Platform [Amd Fanboy] |
| 17735 | Pindakaas [Jeroen F] |
| 17479 | The Antec 900 [Dpschipper] |
| 17317 | QAI Mainframe V1.2 [BattleLeader] |
| 13384 | Nieuw systeem [DmC] |
| 13320 | AMD Spider Platform [Ati addic] |
| 3DMark05 | Systeem |
|---|---|
| 25754 | Black-armor [Daniel1987] |
| 22625 | Pindakaas [Jeroen F] |
| 20499 | QAI Mainframe V1.2 [BattleLeader] |
| 3DMark2001 - Nature | Systeem |
|---|---|
| 452.9 | QAI Mainframe V1.2 [BattleLeader] |
| 3DMark Vantage (Performance) | Systeem |
|---|---|
| 13195 | Black-armor [Daniel1987] |
| 12235 | Spider Cosmos Platform [Amd Fanboy] |
| 9132 | Pindakaas [Jeroen F] |
| 8088 | QAI Mainframe V1.2 [BattleLeader] |
Prijzen Jetway Radeon HD 3870 X2 1GB GDDR3
Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware.Info aangesloten shops.
Laatst bekende, laagste prijs was € 54,99 op 14 augustus 2008.
